| 大洲↑ | 国家或者地区 | 指数名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 时间 | 交易时段(北京时间) |
| 亚洲 | 中国大陆 | 沪深300 |
1931.18 | -0.60 |
-11.62 | 15:00 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国上海 | 上证指数 |
1924.01 | -0.68 |
-13.13 | 15:00 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国上海 | 上证A指 |
2020.10 | -0.68 |
-13.85 | 18:12 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国上海 | 上证B指 |
117.98 | 0.07 |
0.08 | 18:12 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国深圳 | 深证成指 |
6725.82 | -1.02 |
-69.52 | 15:00 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国深圳 | 深证A指 |
614.50 | -0.28 |
-1.74 | 18:12 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国深圳 | 深证B指 |
287.11 | -0.02 |
-0.07 | 18:12 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国深圳 | 中小板指 |
2993.00 | 0.38 |
11.18 | 15:00 | 09:30-11:30 ; 13:00-15:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生指数 |
14987.46 | -3.37 |
-522.05 | 16:10 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 红筹指数 |
3378.52 | -4.84 |
-171.92 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | H股指数 |
8244.68 | -4.63 |
-399.83 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 香港创业板指数 |
381.72 | -0.74 |
-2.84 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生金融分类指数 |
22170.55 | -4.22 |
-975.96 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生香港大型股指数 |
1285.96 | -1.46 |
-19.08 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生香港中型股指数 |
2697.64 | 0.20 |
5.36 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生香港小型股指数 |
1195.91 | 1.44 |
16.93 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生中国内地综合指数 |
2717.60 | -4.90 |
-140.10 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生香港综合指数 |
1497.55 | -0.97 |
-14.69 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生综合指数 |
2046.20 | -3.54 |
-75.12 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生工商分类指数 |
8371.41 | -3.34 |
-289.03 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生地产分类指数 |
18787.07 | -1.49 |
-284.71 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 中国台湾 | 台湾加权指数 |
4789.84 | 1.32 |
62.58 | 18:12 | 09:00-13:30 |
| 亚洲 | 中国香港 | 恒生公用分类指数 |
33081.81 | -0.70 |
-234.12 | 16:00 | 10:00-12:30 ; 14:30-16:00 |
| 亚洲 | 日本 | 日经指数 |
9239.24 | 1.74 |
158.40 | 18:12 | 08:00-10:00 ; 11:30-14:00 |
| 亚洲 | 新加坡 | 新加坡海峡指数 |
1880.58 | -1.73 |
-33.08 | 18:12 | 09:00-12:30 ; 14:00-17:00 |
| 亚洲 | 韩国 | 首尔200指数 |
161.36 | 2.92 |
4.57 | 18:12 | 08:00-10:00 ; 11:00-14:00 |
| 亚洲 | 韩国 | 韩国KOSPI50指数 |
1228.17 | 2.84 |
33.89 | 18:12 | 08:00-10:00 ; 11:00-14:00 |
| 亚洲 | 泰国 | 曼谷SET指数 |
462.96 | -2.15 |
-10.19 | 18:12 | 11:00-13:30 ; 15:30-17:00 |
| 亚洲 | 菲律宾 | 菲律宾综合指数 |
1268.09 | 2.09 |
25.93 | 18:12 | 9:30-12:00 |
| 亚洲 | 菲律宾 | 菲律宾综合股价指数 |
2003.89 | 1.74 |
34.31 | 18:12 | 9:30-12:00 |
| 亚洲 | 马来西亚 | 马来西亚指数 |
927.62 | 0.58 |
5.39 | 18:12 | 09:00-12:30 ; 14:30-17:00 |
| 亚洲 | 马来西亚 | 吉隆坡综指 |
927.62 | 0.58 |
5.39 | 18:12 | 09:00-12:30 ; 14:30-17:00 |
| 亚洲 | 印度尼西亚 | 印尼指数 |
1421.47 | -0.98 |
-14.07 | 18:12 | 10:30-13:00 ; 14:30-17:00 |
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚普通股指数 |
3728.20 | 1.06 |
39.00 | 18:12 | 07:00-13:00 |
| 大洋洲 | 新西兰 | 新西兰NZ50指数 |
2764.24 | -0.69 |
-19.14 | 18:12 | 13:00-20:00 |
| 欧洲 | 英国 | 伦敦指数 |
4580.99 | -1.25 |
-57.93 | 18:12 | 16:00-00:30 |
| 欧洲 | 德国 | 德DAX指数 |
4979.37 | -0.93 |
-46.94 | 18:12 | 16:00-00:30 |
| 欧洲 | 法国 | 法CAC指数 |
3378.33 | -0.53 |
-17.89 | 18:12 | 16:00-00:30 |
| 美洲 | 美国 | 道琼斯工业指数 |
9015.10 | 0.69 |
62.21 | 18:12 | 22:30-05:00 |
| 美洲 | 美国 | 标准普尔指数 |
934.70 | 0.78 |
7.25 | 18:12 | 22:30-05:00 |
| 美洲 | 美国 | 纳斯达克综指 |
1652.38 | 1.50 |
24.35 | 18:12 | 22:30-05:00 |
| 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥IPC指数 |
23005.41 | -1.01 |
-233.45 | 18:12 | 19:30-02:00 |
| 美洲 | 巴西 | 圣保罗BOVESPA指数 |
42312.28 | 1.91 |
793.62 | 18:12 | 21:00-05:45 |
| 美洲 | 阿根廷 | 阿根廷Merval指数 |
1214.28 | 5.43 |
62.48 | 18:12 | 00:00-07:00 |
| 沪深300 | 恒生指数 | 道琼斯 | 纳斯达克 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |