财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
指数 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

牛熊证 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交量 成交额 形式 行使价 到期日 上市日 发行人 相关股票
1 60233 恒指瑞银零九牛B 0.375 31.58 400,000 150,000 牛证 16700.001 10/09/28 10/02/02 瑞士银行 恒生指数
2 60345 恒指瑞银零九牛E 0.247 20.49 69,800,000 17,099,300 牛证 17500.001 10/09/28 10/02/04 瑞士银行 恒生指数
3 61535 中移比联零九熊A 0.060 17.65 3,505,000 207,040 熊证 84.480 10/08/31 10/04/21 比联 中国移动
4 62049 A中法兴零九熊D 0.072 14.29 26,000 1,795 熊证 13.500 10/09/28 10/05/19 法国兴业 安硕A50中国
5 61712 A中瑞信零八熊E 0.091 13.75 66,349,000 5,848,597 熊证 13.699 10/08/20 10/05/05 瑞信 安硕A50中国
6 61743 恒指瑞银零九熊P 0.050 13.64 2,620,000 145,930 熊证 21700.001 10/09/28 10/05/06 瑞士银行 恒生指数
7 63121 比迪瑞银零乙牛B 0.211 12.83 5,650,000 1,182,550 牛证 33.880 10/12/17 10/07/23 瑞士银行 比亚迪
8 62950 腾讯瑞银零甲牛O 0.315 12.50 468,000 144,380 牛证 120.879 10/11/19 10/07/13 瑞士银行 腾讯控股
9 62671 工行瑞银零甲牛D 0.097 11.49 900,000 86,500 牛证 5.079 10/11/19 10/06/28 瑞士银行 工商银行
10 61741 中移瑞银零十熊C 0.069 11.29 24,135,000 1,672,375 熊证 84.879 10/10/08 10/05/06 瑞士银行 中国移动
11 60607 恒指瑞信零八牛B 0.275 10.00 0 0 牛证 17000.001 10/08/27 10/02/17 瑞信 恒生指数
12 61723 A中苏皇零九熊D 0.112 9.80 300,000 33,000 熊证 13.819 10/09/17 10/05/05 荷兰银行 安硕A50中国
13 62952 A中瑞银一一熊B 0.120 9.09 1,250,000 148,800 熊证 13.779 11/01/14 10/07/13 瑞士银行 安硕A50中国
14 62335 神华苏皇零十熊D 0.036 9.09 0 0 熊证 34.279 10/10/15 10/06/02 荷兰银行 中国神华
15 61725 建行瑞银零十熊B 0.073 8.96 150,000 10,950 熊证 7.280 10/09/30 10/05/05 瑞士银行 建设银行
16 61727 港交瑞银零十熊E 0.149 8.76 115,000 17,590 熊证 139.880 10/10/08 10/05/05 瑞士银行 香港交易所
17 62135 恒指瑞银零甲牛B 0.270 8.43 100,000 27,000 牛证 18400.001 10/11/26 10/05/26 瑞士银行 恒生指数
18 62254 A中瑞银零甲牛G 0.237 8.22 650,000 155,100 牛证 10.479 10/11/26 10/06/01 瑞士银行 安硕A50中国
19 61684 A中汇丰零九熊B 0.133 8.13 32,830,000 4,289,150 熊证 13.979 10/09/21 10/05/04 汇丰 安硕A50中国
20 63164 新地瑞银零乙熊D 0.193 7.82 100,000 19,300 熊证 131.880 10/12/10 10/07/27 瑞士银行 新鸿基地产
21 62050 A中法兴零九熊E 0.127 7.63 830,000 103,570 熊证 14.000 10/09/28 10/05/19 法国兴业 安硕A50中国
22 63029 腾讯苏皇零乙牛B 0.285 7.55 242,000 70,225 牛证 121.800 10/12/17 10/07/20 苏皇证券 腾讯控股
23 61605 A中瑞信零八熊C 0.145 7.41 44,025,000 6,329,381 熊证 14.199 10/08/20 10/04/26 瑞信 安硕A50中国
24 63129 工行法兴零乙牛B 0.101 6.32 50,000 5,000 牛证 5.000 10/12/28 10/07/26 法国兴业 工商银行
25 60887 恒指瑞信零甲熊C 0.085 6.25 550,000 47,300 熊证 23900.001 10/11/26 10/03/02 瑞信 恒生指数
26 63028 腾讯苏皇零乙牛A 0.345 6.15 244,000 84,060 牛证 116.800 10/12/17 10/07/20 苏皇证券 腾讯控股
27 61785 恒指瑞信零甲熊G 0.070 6.06 8,500,000 603,200 熊证 23300.001 10/11/26 10/05/11 瑞信 恒生指数
28 62314 神华汇丰零乙熊B 0.053 6.00 7,950,000 418,460 熊证 35.380 10/12/14 10/06/02 汇丰 中国神华
29 61833 汇丰瑞银零十熊A 0.090 5.88 10,208,000 930,672 熊证 88.879 10/10/22 10/05/12 瑞士银行 汇丰控股
30 60601 腾讯汇丰零八牛A 0.365 5.80 430,000 157,500 牛证 112.000 10/08/19 10/02/17 汇丰 腾讯控股
31 61497 恒指瑞信零甲熊F 0.110 5.77 400,000 44,800 熊证 24800.001 10/11/26 10/04/19 瑞信 恒生指数
32 62523 腾讯瑞信零十牛A 0.370 5.71 0 0 牛证 112.000 10/10/22 10/06/21 瑞信 腾讯控股
33 60569 恒指瑞信零九牛A 0.131 5.65 0 0 牛证 16200.001 10/09/28 10/02/12 瑞信 恒生指数
34 62557 腾讯法兴零九牛B 0.375 5.63 0 0 牛证 112.000 10/09/24 10/06/22 法国兴业 腾讯控股
35 61613 A中苏皇零九熊A 0.151 5.59 300,000 45,300 熊证 14.319 10/09/17 10/04/27 荷兰银行 安硕A50中国
36 60888 恒指瑞信零甲熊D 0.285 5.56 250,000 71,000 熊证 23500.001 10/11/26 10/03/02 瑞信 恒生指数
37 61963 恒指瑞信零甲牛K 0.285 5.56 0 0 牛证 15000.001 10/11/26 10/05/14 瑞信 恒生指数
38 62511 腾讯瑞银零乙牛D 0.475 5.56 105,000 49,825 牛证 105.879 10/12/03 10/06/18 瑞士银行 腾讯控股
39 62569 腾讯苏皇零十牛J 0.385 5.48 0 0 牛证 111.800 10/10/15 10/06/22 苏皇证券 腾讯控股
40 62064 和黄瑞银零乙牛A 0.135 5.47 1,150,000 155,550 牛证 38.880 10/12/03 10/05/19 瑞士银行 和记黄埔
41 61808 恒指法巴零九熊E 0.058 5.46 530,000 30,550 熊证 21700.001 10/09/28 10/05/12 法巴 恒生指数
42 61889 中移苏皇零八熊F 0.059 5.36 0 0 熊证 84.279 10/08/26 10/05/13 荷兰银行 中国移动
43 63169 恒指摩通零甲牛V 0.203 5.18 401,090,000 77,475,184 牛证 19700.001 10/11/26 10/07/27 摩根大通 恒生指数
44 62377 中移瑞信零十熊C 0.103 5.10 5,400,000 560,700 熊证 87.000 10/10/22 10/06/07 瑞信 中国移动
45 62691 恒指瑞信零乙熊N 0.167 5.03 200,000 33,400 熊证 24300.001 10/12/29 10/06/28 瑞信 恒生指数
46 62556 腾讯法兴零九牛A 0.425 4.94 0 0 牛证 107.000 10/09/24 10/06/22 法国兴业 腾讯控股
47 61726 中寿瑞银零十熊F 0.330 4.76 273,000 89,940 熊证 37.880 10/10/08 10/05/05 瑞士银行 中国人寿
48 61537 中移比联零十熊C 0.110 4.76 6,950,000 759,400 熊证 88.480 10/09/30 10/04/21 比联 中国移动
49 61783 A中瑞信零十熊A 0.200 4.71 10,698,000 2,105,808 熊证 14.699 10/10/22 10/05/11 瑞信 安硕A50中国
50 61627 中移瑞银零十熊B 0.089 4.71 14,315,000 1,287,985 熊证 86.879 10/09/30 10/04/28 瑞士银行 中国移动
51 61461 恒指瑞信零十熊D 0.138 4.55 300,000 42,160 熊证 23800.001 10/10/27 10/04/16 瑞信 恒生指数
52 62899 工行汇丰一一牛A 0.115 4.55 3,420,000 388,670 牛证 4.880 11/01/17 10/07/09 汇丰 工商银行
53 62524 腾讯瑞信零甲牛A 0.475 4.40 0 0 牛证 102.000 10/11/19 10/06/21 瑞信 腾讯控股
54 61894 汇丰苏皇零十熊C 0.096 4.35 264,000 25,936 熊证 88.879 10/10/14 10/05/13 荷兰银行 汇丰控股
55 62809 恒指瑞银一二熊E 0.073 4.29 340,000 25,140 熊证 23300.001 11/02/24 10/07/06 瑞士银行 恒生指数
56 62324 比迪瑞银零乙牛A 0.151 4.14 21,580,000 3,290,595 牛证 38.880 10/12/03 10/06/02 瑞士银行 比亚迪
57 62960 恒指摩通零甲牛I 0.179 4.07 146,180,000 24,872,770 牛证 19500.001 10/11/26 10/07/14 摩根大通 恒生指数
58 63042 中寿比联一一熊B 0.385 4.05 1,600,000 602,000 熊证 37.880 11/01/19 10/07/20 比联 中国人寿
59 62536 恒指摩通零十牛G 0.235 3.98 230,080,000 52,579,400 牛证 19100.001 10/10/27 10/06/21 摩根大通 恒生指数
60 61337 中海苏皇零八熊B 0.395 3.95 200,000 79,000 熊证 20.479 10/08/06 10/04/12 荷兰银行 中国海外发展
61 69987 A中汇丰零八熊B 0.265 3.92 0 0 熊证 15.279 10/08/11 10/01/28 汇丰 安硕A50中国
62 61967 恒指瑞信零乙牛L 0.265 3.92 0 0 牛证 15500.001 10/12/29 10/05/14 瑞信 恒生指数
63 61614 A中苏皇零九熊B 0.214 3.88 0 0 熊证 14.819 10/09/17 10/04/27 荷兰银行 安硕A50中国
64 63045 汇丰比联一一熊B 0.109 3.81 4,296,000 465,940 熊证 89.879 11/01/19 10/07/20 比联 汇丰控股
65 61771 汇丰瑞信零九熊D 0.082 3.80 260,000 22,240 熊证 88.000 10/09/24 10/05/10 瑞信 汇丰控股
66 63054 远洋瑞银一二熊B 0.192 3.78 4,500,000 857,500 熊证 10.380 11/02/11 10/07/21 瑞士银行 中国远洋
67 62714 中海苏皇零甲熊C 0.275 3.77 700,000 187,200 熊证 19.280 10/11/10 10/06/28 苏皇证券 中国海外发展
68 69841 工行汇丰零八牛A 0.140 3.70 1,270,000 175,110 牛证 4.579 10/08/11 10/01/22 汇丰 工商银行
69 62514 腾讯汇丰零甲牛A 0.560 3.70 0 0 牛证 94.800 10/11/11 10/06/21 汇丰 腾讯控股
70 61401 恒指瑞信零九熊F 0.113 3.67 0 0 熊证 23300.001 10/09/28 10/04/14 瑞信 恒生指数
71 63161 恒指德银零乙牛V 0.115 3.60 69,630,000 7,818,780 牛证 19800.001 10/12/29 10/07/27 德意志银行 恒生指数
72 63043 中移比联一一熊B 0.176 3.53 1,000,000 175,500 熊证 92.879 11/01/19 10/07/20 比联 中国移动
73 60789 恒指瑞银零十熊L 0.177 3.51 630,000 112,550 熊证 23500.001 10/10/27 10/02/24 瑞士银行 恒生指数
74 62492 恒指瑞信零十牛W 0.151 3.43 172,550,000 25,698,610 牛证 19100.001 10/10/27 10/06/17 瑞信 恒生指数
75 61402 恒指瑞信零十熊C 0.247 3.35 0 0 熊证 24000.001 10/10/27 10/04/14 瑞信 恒生指数
76 61966 恒指瑞信零乙牛K 0.310 3.33 0 0 牛证 14500.001 10/12/29 10/05/14 瑞信 恒生指数
77 61896 江铜苏皇零九牛A 0.470 3.30 260,000 124,200 牛证 12.479 10/09/24 10/05/13 荷兰银行 江西铜业
78 61398 A中瑞信零九熊A 0.315 3.28 2,062,000 649,520 熊证 15.899 10/09/24 10/04/14 瑞信 安硕A50中国
79 62249 港交瑞银零乙牛B 0.315 3.28 1,000,000 315,000 牛证 97.879 10/12/03 10/06/01 瑞士银行 香港交易所
80 61884 中寿苏皇零九牛A 0.064 3.23 20,000 1,280 牛证 28.879 10/09/17 10/05/13 荷兰银行 中国人寿
81 61802 A中德银零十熊A 0.196 3.16 100,000 19,600 熊证 14.680 10/10/08 10/05/11 德意志银行 安硕A50中国
82 62688 恒指瑞信零十熊G 0.174 2.96 0 0 熊证 23400.001 10/10/27 10/06/28 瑞信 恒生指数
83 69840 中移汇丰零八熊A 0.145 2.84 2,850,000 420,150 熊证 91.800 10/08/11 10/01/22 汇丰 中国移动
84 62833 中寿瑞银零甲熊F 0.220 2.80 7,460,000 1,692,150 熊证 36.880 10/11/05 10/07/07 瑞士银行 中国人寿
85 62669 港交瑞银零甲牛F 0.149 2.76 6,356,000 937,147 牛证 112.879 10/11/12 10/06/28 瑞士银行 香港交易所
86 62024 汇丰瑞银零乙熊C 0.151 2.72 424,000 65,644 熊证 93.879 10/12/03 10/05/17 瑞士银行 汇丰控股
87 63030 中寿德银零乙牛C 0.385 2.67 1,000,000 384,000 牛证 31.680 10/12/17 10/07/20 德意志银行 中国人寿
88 63154 洋保苏皇零乙熊B 0.039 2.63 0 0 熊证 33.779 10/12/28 10/07/26 苏皇证券 中国太保
89 61881 建行苏皇零九熊B 0.078 2.63 30,000 2,340 熊证 7.380 10/09/27 10/05/13 荷兰银行 建设银行
90 61615 中移苏皇零八熊D 0.156 2.63 200,000 31,340 熊证 94.279 10/08/13 10/04/27 荷兰银行 中国移动
91 62436 恒指德银零甲牛H 0.157 2.61 2,130,000 329,330 牛证 19200.001 10/11/26 10/06/11 德意志银行 恒生指数
92 62606 恒指麦银零十牛D 0.204 2.51 0 0 牛证 18800.001 10/10/27 10/06/25 麦格理银行 恒生指数
93 62672 新地瑞银零乙牛C 0.245 2.51 0 0 牛证 90.879 10/12/03 10/06/28 瑞士银行 新鸿基地产
94 62625 恒指苏皇零十牛T 0.205 2.50 944,180,000 189,675,664 牛证 19100.001 10/10/27 10/06/25 苏皇证券 恒生指数
95 63047 汇丰比联一三熊B 0.167 2.45 760,000 128,560 熊证 93.879 11/02/28 10/07/20 比联 汇丰控股
96 62905 恒指瑞信零乙牛V 0.126 2.44 4,630,000 563,880 牛证 19400.001 10/12/29 10/07/09 瑞信 恒生指数
97 62897 中寿汇丰一一熊B 0.042 2.44 100,000 3,900 熊证 38.279 11/01/17 10/07/09 汇丰 中国人寿
98 63079 恒指法巴一二牛C 0.169 2.42 107,600,000 18,019,850 牛证 19500.001 11/02/24 10/07/21 法巴 恒生指数
99 61544 A中荷合零九熊E 0.213 2.40 0 0 熊证 14.880 10/09/28 10/04/21 荷兰合作银行 安硕A50中国
100 63078 中化苏皇零乙熊B 0.132 2.33 4,000,000 532,000 熊证 7.380 10/12/16 10/07/21 苏皇证券 中国石化
下一页 末页 注:15分钟延时行情, 财华网免责声明