财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
指数 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

认股证 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交量 成交额 形式 行使价 到期日 上市日 发行人 相关股票
1 21732 马钢荷合零零九购 0.057 216.67 0 0 认购 5.500 10/09/22 10/03/26 荷兰合作银行 马钢股份
2 22281 吉利中银零一零购 0.054 107.69 775,000 37,705 认购 4.679 10/10/22 10/04/28 中银国际 吉利汽车
3 21725 腾讯汇丰零零九C 0.020 100.00 6,110,000 115,840 认购 168.880 10/09/20 10/03/26 汇丰 腾讯控股
4 20442 远洋荷合零零八购 0.020 100.00 2,640,000 39,600 认购 12.399 10/08/24 10/01/20 荷兰合作银行 中国远洋
5 21245 汇丰高盛零零八B 0.034 100.00 40,000 1,360 认购 86.000 10/08/24 10/02/18 高盛 汇丰控股
6 20151 东亚法巴零零八购 0.156 85.71 16,678,000 2,165,948 认购 29.879 10/08/24 09/12/31 法巴 东亚银行
7 22629 腾讯瑞银零一零A 0.065 75.68 50,000 3,250 认购 160.000 10/09/27 10/05/14 瑞士银行 腾讯控股
8 21427 东亚麦银零十一购 0.079 68.09 27,780,000 1,928,618 认购 34.000 10/10/27 10/03/05 麦格理银行 东亚银行
9 21079 东风德银零零八购 0.045 66.67 60,000 2,700 认购 11.000 10/08/10 10/02/09 德意志银行 东风集团
10 21311 腾讯德银零零八C 0.018 63.64 64,790,000 1,234,520 认购 155.000 10/08/18 10/02/24 德意志银行 腾讯控股
11 21307 骏威德银零零八购 0.090 63.64 1,478,000 102,906 认购 4.300 10/08/17 10/02/22 德意志银行 骏威汽车
12 22126 汇丰荷合零一零购 0.026 62.50 80,000 2,080 认购 96.000 10/10/22 10/04/22 荷兰合作银行 汇丰控股
13 20833 吉利巴银零一零购 0.124 61.04 10,000 1,020 认购 4.250 10/10/12 10/02/02 巴克莱 吉利汽车
14 22457 吉利汇丰零十一购 0.097 59.02 1,620,000 151,880 认购 4.000 10/11/02 10/05/07 汇丰 吉利汽车
15 21584 东亚摩通零零九购 0.089 56.14 0 0 认购 33.000 10/09/22 10/03/17 摩根大通 东亚银行
16 21767 东亚巴银零一零购 0.128 56.10 17,850,000 1,837,760 认购 32.000 10/10/05 10/03/30 巴克莱 东亚银行
17 22836 吉利瑞信零十二购 0.260 52.05 9,710,000 2,172,335 认购 3.480 10/12/14 10/05/26 瑞信 吉利汽车
18 22550 吉利麦银零十一购 0.121 51.25 72,565,000 8,302,040 认购 4.150 10/11/08 10/05/12 麦格理银行 吉利汽车
19 17858 中材麦银零十二购 0.015 50.00 1,000,000 14,760 认购 9.000 10/12/23 09/07/28 麦格理银行 中材股份
20 16724 招行瑞银零十二A 0.870 47.46 150,000 130,500 认购 15.109 10/12/14 09/04/20 瑞士银行 招商银行
21 22458 吉?汇丰零十二A 0.162 45.95 0 0 认购 4.500 10/12/23 10/05/07 汇丰 吉利汽车
22 20386 腾讯法兴零零九B 0.016 45.46 6,780,000 117,370 认购 158.000 10/08/26 10/01/18 法国兴业 腾讯控股
23 22929 吉利汇丰零十二B 0.380 43.40 2,195,000 814,250 认购 3.000 10/11/26 10/06/02 汇丰 吉利汽车
24 14678 紫金瑞银零零八购 0.043 43.33 540,000 19,760 认购 4.880 10/08/17 08/08/25 瑞士银行 紫金矿业
25 21040 国材麦银零零八购 0.047 42.42 2,000,000 94,000 认购 16.000 10/08/24 10/02/08 麦格理银行 中国建材
26 23371 吉利中银一零二购 0.455 40.00 12,595,000 5,095,675 认购 3.500 11/02/21 10/07/06 中银国际 吉利汽车
27 21204 骏威汇丰零零八购 0.025 38.89 0 0 认购 4.679 10/08/12 10/02/18 汇丰 骏威汽车
28 23499 吉利荷合一零一购 0.610 38.64 220,000 119,800 认购 2.750 11/01/11 10/07/13 荷兰合作银行 吉利汽车
29 23204 吉利荷合零十一购 0.305 38.01 7,120,000 1,991,890 认购 3.000 10/11/19 10/06/24 荷兰合作银行 吉利汽车
30 22965 东亚麦银零十二购 0.290 36.79 4,500,000 1,190,100 认购 30.000 10/12/23 10/06/04 麦格理银行 东亚银行
31 21289 南车荷合零零八购 0.395 36.21 1,900,000 608,500 认购 6.800 10/08/23 10/02/19 荷兰合作银行 中国南车
32 18037 东亚花旗零零九购 0.280 33.33 3,700,000 895,770 认购 28.000 10/09/14 09/08/05 花旗银行 东亚银行
33 22189 和黄美林零零九购 0.020 33.33 0 0 认购 59.889 10/09/20 10/04/26 美林 和记黄埔
34 18079 马钢瑞银一零六购 0.043 30.30 660,000 28,380 认购 6.280 11/06/21 09/08/07 瑞士银行 马钢股份
35 561 香港华人一一零七 0.089 28.99 31,000 1,841 认购 1.250 11/06/28 08/07/04 香港华人有限公司 香港华人有限公司
36 23584 洋保瑞银零十一购 0.152 28.81 4,000,000 606,000 认购 33.880 10/11/09 10/07/19 瑞士银行 中国太保
37 22969 腾讯瑞信零零九B 0.018 28.57 17,510,000 333,620 认购 158.000 10/08/31 10/06/04 瑞信 腾讯控股
38 20669 腾讯野村零零九购 0.027 28.57 0 0 认购 178.860 10/09/15 10/01/28 野村国际 腾讯控股
39 23011 东亚花旗零十二购 0.193 27.82 53,754,000 9,879,624 认购 31.879 10/12/23 10/06/10 花旗银行 东亚银行
40 22993 吉利汇丰零十二C 0.265 26.79 2,960,000 729,140 认购 3.500 10/12/03 10/06/09 汇丰 吉利汽车
41 795 香港新能源一零六 0.088 25.71 789,779 67,923 认购 0.600 11/06/02 10/06/11 香港新能源控股 香港新能源控股
42 20227 和黄荷合零零八购 0.054 25.58 6,270,000 336,550 认购 54.000 10/08/24 10/01/07 荷兰合作银行 和记黄埔
43 22584 和黄汇丰零十一购 0.109 25.29 60,300,000 6,612,440 认购 56.880 10/11/09 10/05/13 汇丰 和记黄埔
44 20667 和黄野村零零九A 0.020 25.00 860,000 14,700 认购 59.880 10/09/24 10/01/28 野村国际 和记黄埔
45 19743 工行德银零十二购 0.035 25.00 20,000 900 认购 6.380 10/12/07 09/12/09 德意志银行 工商银行
46 21750 汇丰法兴零零九C 0.020 25.00 5,080,000 96,560 认购 93.199 10/09/22 10/03/29 法国兴业 汇丰控股
47 22129 汇丰法巴零一零B 0.025 25.00 1,000,000 24,500 认购 93.150 10/09/27 10/04/22 法巴 汇丰控股
48 19456 中银花旗零零八购 0.026 23.81 16,040,000 410,290 认购 20.879 10/08/16 09/11/20 花旗银行 中银香港
49 18153 富康麦银零零九购 0.038 22.58 920,000 34,080 认购 6.000 10/09/22 09/08/12 麦格理银行 富士康国际
50 21138 腾讯比联零零八C 0.072 22.03 5,290,000 399,770 认购 142.000 10/08/05 10/02/11 比联 腾讯控股
51 21730 东风荷合零零九购 0.023 21.05 0 0 认购 13.600 10/09/22 10/03/26 荷兰合作银行 东风集团
52 17767 和黄花旗零零八购 0.221 20.77 3,280,000 710,980 认购 50.000 10/08/24 09/07/21 花旗银行 和记黄埔
53 21536 腾讯瑞银零零八B 0.012 20.00 16,990,000 177,870 认购 158.000 10/08/19 10/03/12 瑞士银行 腾讯控股
54 21831 金鹰荷合零一零购 0.189 19.62 40,000 7,560 认购 18.000 10/09/27 10/04/01 荷兰合作银行 金鹰商贸集团
55 17765 中联麦银零零九沽 0.019 18.75 4,300,000 77,800 认沽 9.000 10/09/22 09/07/21 麦格理银行 中国联通
56 22092 康控荷合零十一购 0.097 18.29 0 0 认购 23.600 10/11/23 10/04/21 荷兰合作银行 康师傅控股
57 22397 工行法兴零零九D 0.026 18.18 57,000 1,368 认购 6.679 10/09/14 10/05/05 法国兴业 工商银行
58 21887 腾讯荷合零零九购 0.046 17.95 900,000 40,500 认购 162.000 10/09/16 10/04/13 荷兰合作银行 腾讯控股
59 523 中国科技一一零六 0.094 17.50 5,061,222 459,769 认购 0.200 11/05/04 09/06/05 中科矿业
60 21429 东风麦银零一零购 0.116 17.17 17,320,000 2,041,120 认购 11.000 10/10/22 10/03/05 麦格理银行 东风集团
61 23277 和黄瑞信零十一购 0.111 16.84 33,704,000 3,769,260 认购 56.880 10/11/02 10/06/29 瑞信 和记黄埔
62 16059 江铜瑞银零零八购 1.110 16.84 10,000 11,000 认购 5.880 10/08/10 09/01/02 瑞士银行 江西铜业
63 21335 工行法巴零零九B 0.021 16.67 1,100,000 23,100 认购 6.489 10/08/26 10/02/25 法巴 工商银行
64 22252 和黄汇丰零一零B 0.042 16.67 0 0 认购 61.880 10/10/22 10/04/28 汇丰 和记黄埔
65 22305 新地麦银零十一购 0.078 16.42 3,250,000 259,400 认购 140.000 10/10/27 10/04/29 麦格理银行 新鸿基地产
66 21234 东风摩通零零八购 0.121 16.35 1,600,000 191,200 认购 10.000 10/08/24 10/02/18 摩根大通 东风集团
67 23001 建行瑞银零十二B 0.465 16.25 1,600,000 746,000 认购 6.780 10/12/14 10/06/09 瑞士银行 建设银行
68 22930 腾讯汇丰零十一购 0.101 16.09 110,480,000 11,224,800 认购 153.979 10/11/19 10/06/02 汇丰 腾讯控股
69 21205 东风汇丰零十一购 0.087 16.00 0 0 认购 11.880 10/11/02 10/02/18 汇丰 东风集团
70 22315 和黄荷合零零九B 0.051 15.91 0 0 认购 59.880 10/09/20 10/04/29 荷兰合作银行 和记黄埔
71 23292 腾讯野村零十二C 0.270 15.88 0 0 认购 128.000 10/12/24 10/06/30 野村国际 腾讯控股
72 22275 和黄摩通零一零购 0.073 15.87 3,000,000 215,500 认购 60.000 10/10/22 10/04/28 摩根大通 和记黄埔
73 23257 和黄荷合零十一购 0.104 15.56 1,365,000 135,488 认购 56.900 10/11/02 10/06/29 荷兰合作银行 和记黄埔
74 22766 和黄法兴零十一A 0.112 15.46 29,080,000 3,178,130 认购 56.880 10/11/04 10/05/24 法国兴业 和记黄埔
75 17987 新地美林零零九购 0.015 15.39 1,200,000 18,000 认购 121.989 10/08/31 09/08/04 美林 新鸿基地产
76 21706 中银法巴零十二购 0.174 15.23 82,440,000 14,146,340 认购 18.899 10/11/26 10/03/25 法巴 中银香港
77 21806 工行德银零一零A 0.153 15.04 226,410,000 33,083,330 认购 6.199 10/09/27 10/03/31 德意志银行 工商银行
78 19345 国泰麦银零一零购 0.255 14.87 2,650,000 654,520 认购 15.000 10/09/27 09/11/16 麦格理银行 国泰航空
79 21559 骏威麦银零一零购 0.094 14.63 5,270,000 544,070 认购 5.500 10/09/27 10/03/16 麦格理银行 骏威汽车
80 21489 海油比联零零八C 0.063 14.55 300,000 18,900 认购 12.699 10/08/12 10/03/09 比联 中海油
81 23041 恒指瑞银零十二G 0.119 14.42 100,000 11,900 认购 22500.001 10/12/23 10/06/14 瑞士银行 恒生指数
82 21810 工行比联零零九B 0.072 14.29 100,000 7,200 认购 6.389 10/09/09 10/03/31 比联 工商银行
83 21700 腾讯法兴零十二A 0.024 14.29 300,000 7,200 认购 194.880 10/11/24 10/03/24 法国兴业 腾讯控股
84 21755 建行瑞银零零八B 0.295 13.46 200,000 59,000 认购 6.500 10/08/24 10/03/29 瑞士银行 建设银行
85 22583 思捷汇丰零十一购 0.229 13.37 5,520,000 1,242,720 认购 56.880 10/11/09 10/05/13 汇丰 思捷环球
86 20554 工行法兴零零八B 0.340 13.33 0 0 认购 5.599 10/08/03 10/01/25 法国兴业 工商银行
87 22683 和黄野村零十二A 0.128 13.27 21,600,000 2,505,800 认购 59.880 10/12/24 10/05/18 野村国际 和记黄埔
88 22549 思捷麦银零十二购 0.248 13.24 2,746,000 617,176 认购 58.880 10/12/23 10/05/12 麦格理银行 思捷环球
89 23227 和黄瑞银零一零购 0.385 13.24 720,000 277,100 认购 48.000 10/10/05 10/06/28 瑞士银行 和记黄埔
90 22616 和黄法兴零一零购 0.043 13.16 0 0 认购 61.880 10/10/21 10/05/14 法国兴业 和记黄埔
91 17862 腾讯摩通零十一购 0.280 12.90 300,000 84,000 认购 125.000 10/11/23 09/07/28 摩根大通 腾讯控股
92 22202 工行法兴零零九C 0.115 12.75 1,820,000 206,020 认购 6.280 10/09/20 10/04/26 法国兴业 工商银行
93 21437 国药瑞信零零九购 0.018 12.50 280,000 5,040 认购 38.880 10/09/20 10/03/05 瑞信 国药控股
94 21252 江铜野村零零九D 0.108 12.50 220,000 23,610 认购 17.280 10/09/24 10/02/18 野村国际 江西铜业
95 16804 中银麦银零一零B 0.540 12.50 0 0 认购 14.000 10/10/22 09/04/27 麦格理银行 中银香港
96 21585 中银摩通零十二购 0.235 12.44 1,000,000 235,000 认购 18.879 10/12/23 10/03/17 摩根大通 中银香港
97 19598 国泰汇丰零十一购 0.191 12.35 1,130,000 197,730 认购 16.879 10/11/19 09/12/02 汇丰 国泰航空
98 21825 中银中银零十二购 0.155 12.32 20,170,000 3,081,660 认购 19.879 10/12/16 10/04/01 中银国际 中银香港
99 21198 江铜苏皇零零八购 0.065 12.07 0 0 认购 16.879 10/08/17 10/02/18 苏皇 江西铜业
100 20002 腾讯巴银零一零A 0.056 12.00 580,000 31,340 认购 160.800 10/09/27 09/12/23 巴克莱 腾讯控股
下一页 末页 注:15分钟延时行情, 财华网免责声明