金隅股份(02009)BBMG
最新价:9.360 涨跌: 0.030 涨跌幅:0.322%
昨收:9.330 今开:9.340 最高:9.390 最低:9.250
成交金额:44,224,000 成交量:4,733,553 市盈率:13.0850
成交金额:44,224,000 成交量:4,733,553 市盈率:13.0850
大手成交及异动更多
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出135.10万 | 08-06 15:13 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出143.70万 | 08-06 15:13 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出150.00万 | 08-05 15:57 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出149.00万 | 08-05 15:56 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出134.20万 | 08-05 15:21 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手买入104.60万 | 08-05 10:05 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出150.00万 | 08-04 12:30 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出103.85万 | 08-04 10:43 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手买入150.00万 | 08-04 10:16 | |||
| 【大手成交】金隅股份(02009-HK)出现大手卖出99.50万 | 08-03 16:09 | |||
个股资料
| 公司名称 | 金隅股份 | 英文名称 | BBMG | |
| 总股本 | 3,873,332,500(股) | 港股数目 | 1,169,382,435(股) | |
| 每手股数 | 500(股) | 上市日期 | 2009-07-29 | |
| 所属行业 | 建筑 | 所属板块 | 香港主板 | |
| 每股净资产 | 4.386 元 (HKD) | 每股收益 | 0.630 元 (CNY) | |
| 52周最高 | 10.500 元 (HKD) | 52周最低 | 6.780 元 (HKD) | |



