利丰(00494)LI & FUNG
最新价:36.500 涨跌: 0.050 涨跌幅:0.137%
昨收:36.450 今开:36.200 最高:36.700 最低:36.100
成交金额:160,772,896 成交量:4,426,284 市盈率:40.0970
成交金额:160,772,896 成交量:4,426,284 市盈率:40.0970
大手成交及异动更多
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手买入45.00万股 | 06-24 16:05 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手买入32.20万股 | 06-24 10:18 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手买入28.40万股 | 06-22 15:30 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手买入26.60万股 | 06-22 11:33 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手50.00万股 | 06-22 10:58 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手50.00万股 | 06-22 10:26 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手买入38.00万股 | 06-17 14:57 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手卖出50.00万股 | 06-17 14:45 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手卖出50.00万股 | 06-17 14:45 | |||
| 【大手成交】利丰(00494-HK)出现大手买入27.40万股 | 06-17 12:35 | |||
个股资料
| 公司名称 | 利丰 | 英文名称 | LI & FUNG | |
| 总股本 | 3,812,099,186(股) | 港股数目 | 3,812,099,186(股) | |
| 每手股数 | 2,000(股) | 上市日期 | 1992-07-01 | |
| 所属行业 | 纺织制衣 | 所属板块 | 香港主板 | |
| 每股净资产 | 4.659 元 (HKD) | 每股收益 | 0.910 元 (HKD) | |
| 52周最高 | 42.450 元 (HKD) | 52周最低 | 22.600 元 (HKD) | |



