国美电器(00493)GOME
最新价:2.700 涨跌: 0.000 涨跌幅:0.000%
昨收:2.700 今开:2.690 最高:2.720 最低:2.670
成交金额:101,184,544 成交量:37,396,211 市盈率:23.1560
成交金额:101,184,544 成交量:37,396,211 市盈率:23.1560
大手成交及异动更多
| 【上升股】国美电器(00493-HK)股价异动,上升15.23% | 05-26 16:16 | |||
| 【上升股】国美电器(00493-HK)股价异动,上升15.23% | 05-26 16:16 | |||
| 【上升股】国美电器(00493-HK)股价异动,上升15.23% | 05-26 16:16 | |||
| 【大手成交】(00493-HK)出现大手卖出1000.00万股 | 05-05 14:46 | |||
| 【上升股】中移汇丰零零八沽(20493-HK)股价异动,上升 | 04-16 15:51 | |||
| 【大手成交】国美电器(00493-HK)出现大手卖出457.44万 | 03-25 10:15 | |||
| 【大手成交】国美电器(00493-HK)出现大手买入550.00万 | 02-19 14:57 | |||
| 【大手成交】国美电器(00493-HK)出现大手买入550.00万 | 02-19 14:57 | |||
| 【大手成交】国美电器(00493-HK)出现大手卖出357.50万 | 01-22 15:06 | |||
| 【大手成交】国美电器(00493-HK)出现大手464.10万股 | 01-20 15:42 | |||
个股资料
| 公司名称 | 国美电器 | 英文名称 | GOME | |
| 总股本 | 15,055,331,848(股) | 港股数目 | 15,055,331,848(股) | |
| 每手股数 | 1,000(股) | 上市日期 | 1992-04-15 | |
| 所属行业 | 零售 | 所属板块 | 香港主板 | |
| 每股净资产 | 0.890 元 (HKD) | 每股收益 | 0.000 元 (CNY) | |
| 52周最高 | 3.140 元 (HKD) | 52周最低 | 1.960 元 (HKD) | |



