财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
世界股指 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

红筹股 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅(%) 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 成交量(万股) 成交额(万元) 52周最高 52周最低 市值(亿元)
1 00305 俊山五菱汽车 0.720 5.88 0.690 0.680 0.760 0.690 68.00 49.29 1.470 0.629 7.21
2 01114 华晨中国 3.260 4.82 3.080 3.110 3.350 3.080 4,254.03 13,748.41 3.350 0.779 162.80
3 03808 中国重汽 7.220 4.64 6.900 6.900 7.250 6.870 813.95 5,783.98 11.579 5.619 199.34
4 01045 亚太卫星 3.030 4.48 2.860 2.900 3.030 2.860 16.50 49.21 4.119 1.009 12.56
5 00596 浪潮国际 0.780 4.00 0.750 0.750 0.780 0.740 3,159.00 2,433.64 1.399 0.579 29.41
6 00103 首长宝佳 0.800 3.90 0.780 0.770 0.810 0.780 472.00 377.59 1.139 0.699 15.37
7 00730 首长四方 0.540 3.85 0.520 0.520 0.560 0.510 1,124.20 607.02 0.910 0.400 6.22
8 00111 信达国际控股 1.550 3.33 1.500 1.500 1.560 1.490 18.60 28.46 2.599 1.360 8.28
9 00521 首长科技 0.470 3.30 0.455 0.455 0.485 0.455 472.80 220.99 0.740 0.375 10.07
10 08271 环球数码创意 0.495 3.13 0.495 0.480 0.530 0.490 964.80 487.93 0.540 0.180 6.41
11 01828 大昌行集团 5.360 2.88 5.180 5.210 5.380 5.180 810.56 4,285.45 5.800 2.480 96.36
12 00618 方正数码 0.390 2.63 0.365 0.380 0.390 0.365 83.80 31.47 0.639 0.209 4.31
13 00735 中国电力新能源 0.810 2.53 0.790 0.790 0.840 0.790 6,115.80 4,950.33 1.019 0.379 57.68
14 01313 华润水泥控股 3.860 2.39 3.810 3.770 3.930 3.770 3,435.44 13,222.12 4.280 3.000 251.64
15 02618 TCL 通讯 4.320 2.37 4.200 4.220 4.330 4.180 378.58 1,622.66 5.170 0.829 46.92
16 00217 中国诚通发展集团 0.450 2.27 0.445 0.440 0.450 0.435 449.80 197.95 0.899 0.409 18.78
17 00203 骏威汽车 3.930 2.08 3.870 3.850 4.020 3.840 5,156.57 20,504.15 5.539 2.849 295.48
18 00882 天津发展 4.960 2.06 4.890 4.860 4.980 4.870 168.60 828.87 6.119 3.930 52.95
19 02388 中银香港 20.200 2.02 20.000 19.800 20.300 19.700 3,564.06 71,691.14 20.300 14.500 2,135.70
20 01193 华润燃气 11.500 1.95 11.040 11.280 11.500 11.040 161.60 1,822.08 12.479 6.179 162.66
21 00517 中远国际控股 4.300 1.90 4.210 4.220 4.310 4.200 258.44 1,107.39 5.179 2.980 64.96
22 03382 天津港发展 1.810 1.69 1.770 1.780 1.820 1.750 686.80 1,236.65 3.680 1.519 111.46
23 00119 保利香港 9.250 1.65 9.150 9.100 9.370 9.150 939.08 8,695.69 12.300 5.730 296.29
24 00697 首长国际 1.300 1.56 1.280 1.280 1.320 1.270 6,589.10 8,586.08 2.329 0.980 106.28
25 01070 TCL多媒体 3.430 1.48 3.380 3.380 3.480 3.330 608.83 2,085.39 9.199 3.049 37.25
26 00908 九洲发展 0.690 1.47 0.700 0.680 0.700 0.680 21.20 14.65 1.149 0.529 7.72
27 00363 上海实业控股 35.900 1.41 35.400 35.400 35.950 35.100 171.47 6,119.19 44.849 28.950 387.64
28 00925 北京建设 0.770 1.32 0.770 0.760 0.770 0.760 317.60 243.86 1.200 0.500 27.12
29 00606 中国粮油控股 8.890 1.25 8.880 8.780 8.900 8.760 930.55 8,219.39 12.939 4.940 343.18
30 01203 广南(集团) 1.620 1.25 1.600 1.600 1.640 1.590 102.80 165.61 1.799 0.920 14.68
31 01058 粤海制革 0.405 1.25 0.345 0.400 0.405 0.345 22.68 9.17 0.519 0.280 2.18
32 00992 联想集团 5.010 1.01 4.980 4.960 5.030 4.910 2,379.05 11,900.23 6.340 3.190 486.77
33 00133 招商局中国基金 17.300 0.70 17.200 17.180 17.300 17.160 8.20 141.16 19.000 15.100 25.80
34 01199 中远太平洋 10.300 0.59 10.240 10.240 10.340 10.120 719.66 7,355.74 13.779 8.500 279.29
35 00906 中粮包装 6.900 0.44 6.870 6.870 6.960 6.790 157.00 1,079.79 11.600 5.809 57.27
36 00218 申银万国 3.200 0.31 3.180 3.190 3.230 3.180 92.50 296.28 4.969 2.650 16.98
37 00934 中石化冠德 3.610 0.28 3.570 3.600 3.690 3.570 22.20 80.20 5.739 1.600 37.43
38 00836 华润电力 17.000 0.24 17.000 16.960 17.100 16.900 538.29 9,178.11 20.350 13.640 799.42
39 00135 昆仑能源 10.000 0.20 9.980 9.980 10.140 9.980 1,575.51 15,863.71 12.000 5.670 495.40
40 08298 安捷利实业 0.300 0.00 0.000 0.300 0.000 0.000 0.00 0.00 0.419 0.280 1.62
41 00241 中信21世纪 1.060 0.00 1.050 1.060 1.060 1.040 313.60 330.40 1.909 0.200 39.41
42 08178 中国信息科技 0.101 0.00 0.000 0.101 0.000 0.000 0.00 0.00 0.100 0.000 6.56
43 00181 闽港控股 0.600 0.00 0.600 0.600 0.600 0.580 32.00 19.04 0.829 0.455 3.21
44 00883 中国海洋石油 13.140 0.00 13.160 13.140 13.280 13.060 3,284.19 43,287.03 14.279 9.939 5,869.53
45 00144 招商局国际 28.500 0.00 28.500 28.500 28.700 28.000 625.54 17,810.36 30.500 21.600 695.35
46 08016 中华数据广播 1.000 0.00 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.00 3.000 0.899 3.18
47 00222 闽信集团 3.520 0.00 3.500 3.520 3.530 3.490 19.40 68.08 4.099 2.849 16.17
48 01883 中信1616集团 2.100 0.00 2.110 2.100 2.110 2.060 256.72 536.00 3.000 1.809 50.05
49 00349 工银亚洲 23.050 0.00 0.000 23.050 0.000 0.000 0.00 0.00 23.450 14.200 311.65
50 01185 中国航天万源 0.850 0.00 0.840 0.850 0.850 0.830 339.40 287.20 1.460 0.540 33.74
51 00123 越秀地产 1.880 0.00 1.880 1.880 1.890 1.870 870.25 1,634.13 2.720 1.230 134.19
52 01109 华润置地 16.660 0.00 16.660 16.660 16.820 16.600 462.82 7,741.74 20.850 12.899 839.07
53 00570 盈天医药 1.090 0.00 1.090 1.090 1.100 1.090 133.40 146.09 1.289 0.649 19.44
54 00124 金威啤酒 1.660 0.00 1.650 1.660 1.670 1.640 35.00 58.00 1.970 1.159 28.41
55 00597 华润微电子 0.340 0.00 0.340 0.340 0.340 0.330 455.00 153.56 0.444 0.156 29.88
56 01135 亚洲卫星 11.980 0.00 11.980 11.980 11.980 11.980 1.40 16.77 12.800 9.800 46.87
57 00267 中信泰富 16.060 -0.12 16.060 16.080 16.120 15.800 279.04 4,461.21 24.250 12.500 585.98
58 00506 中国食品 4.970 -0.20 4.970 4.980 4.970 4.810 818.80 4,023.13 8.189 4.190 138.79
59 03300 中国玻璃 2.490 -0.40 2.430 2.500 2.490 2.430 0.80 1.97 3.000 1.059 11.51
60 00371 北控水务集团 2.410 -0.41 2.420 2.420 2.450 2.400 706.40 1,705.28 3.259 1.379 86.30
61 00817 方兴地产 2.270 -0.44 2.270 2.280 2.290 2.250 834.48 1,892.31 2.869 2.000 207.97
62 00560 珠江船务 2.030 -0.49 2.040 2.040 2.040 1.950 404.20 807.53 2.200 1.070 18.27
63 02380 中国电力 1.720 -0.58 1.740 1.730 1.740 1.700 310.90 533.20 2.880 1.519 87.84
64 00368 中外运航运 3.360 -0.59 3.380 3.380 3.410 3.310 558.35 1,869.60 4.409 2.880 134.13
65 00688 中国海外发展 16.600 -0.60 16.700 16.700 16.800 16.520 906.49 15,138.55 19.700 13.479 1,356.59
66 00941 中国移动 78.600 -0.63 79.200 79.100 79.200 78.350 1,191.02 93,728.58 92.250 69.000 15,769.27
67 00291 华润创业 30.500 -0.65 30.500 30.700 30.800 30.050 293.48 8,913.09 31.000 17.620 731.10
68 00392 北京控股 50.950 -0.68 51.300 51.300 51.750 50.450 293.69 14,989.58 63.700 36.500 579.49
69 00171 银建国际 2.300 -0.86 2.320 2.320 2.320 2.280 340.80 781.32 3.369 1.200 50.25
70 00629 悦达矿业 1.070 -0.93 1.060 1.080 1.070 1.040 133.20 140.49 2.349 0.970 7.30
71 01208 五矿资源 3.050 -0.97 3.100 3.080 3.140 3.040 935.40 2,897.02 3.349 1.870 61.80
72 00152 深圳国际 0.485 -1.02 0.490 0.490 0.490 0.480 3,748.95 1,817.70 0.699 0.460 68.66
73 00031 航天控股 0.950 -1.04 0.960 0.960 0.960 0.940 1,094.98 1,045.42 1.659 0.689 29.31
74 00378 事安集团 1.880 -1.05 1.860 1.900 1.860 1.860 5.00 9.30 2.900 1.389 8.36
75 00604 深圳控股 2.600 -1.14 2.630 2.630 2.630 2.560 805.60 2,083.70 4.190 2.039 91.95
76 00257 中国光大国际 3.460 -1.14 3.470 3.500 3.500 3.440 218.57 756.89 4.480 2.670 126.02
77 03377 远洋地产 5.950 -1.16 5.990 6.020 6.010 5.910 488.36 2,914.94 9.000 5.059 335.43
78 01052 越秀交通 3.920 -1.26 3.970 3.970 3.980 3.890 33.37 131.30 4.650 2.759 65.59
79 00232 中国航空工业国际 0.355 -1.39 0.360 0.360 0.370 0.355 1,019.70 367.38 0.579 0.239 16.88
80 00281 川河集团 0.340 -1.45 0.340 0.345 0.340 0.340 20.40 6.94 0.435 0.280 8.87
81 03311 中国建筑国际 3.270 -1.51 3.290 3.320 3.350 3.230 701.92 2,294.48 4.139 2.150 96.76
82 00966 中国太平 26.000 -1.52 26.250 26.400 26.400 25.650 105.93 2,742.82 30.600 19.200 442.65
83 00762 中国联通 10.220 -1.73 10.380 10.400 10.460 10.160 4,349.52 44,633.44 12.439 8.109 2,408.05
84 00828 王朝酒业 3.250 -1.81 3.310 3.310 3.310 3.200 72.40 237.11 3.500 1.559 40.46
85 01205 中信资源 1.610 -1.83 1.650 1.640 1.660 1.610 1,159.92 1,895.11 2.799 1.299 97.41
86 00154 北京发展(香港) 1.580 -1.86 1.580 1.610 1.610 1.560 34.00 53.47 2.950 0.899 10.70
87 08035 滨海投资 0.510 -1.92 0.520 0.520 0.520 0.510 385.20 197.02 0.990 0.389 30.56
88 00270 粤海投资 3.840 -2.04 3.910 3.920 3.910 3.830 220.30 853.05 4.639 3.250 238.62
89 00418 方正控股 0.480 -2.04 0.470 0.490 0.490 0.470 89.20 42.85 0.709 0.284 5.43
90 00308 香港中旅 1.820 -2.15 1.870 1.860 1.880 1.820 1,010.56 1,858.11 2.519 1.409 103.66
91 01093 中国制药 4.330 -2.26 4.410 4.430 4.410 4.330 536.51 2,344.39 6.260 3.829 66.46
92 00230 五矿建设 1.680 -2.33 1.730 1.720 1.740 1.670 1,321.60 2,245.60 3.079 1.179 45.91
93 03366 华侨城(亚洲) 4.430 -2.42 4.480 4.540 4.540 4.430 41.40 185.51 5.599 1.769 22.09
94 00085 中国电子 1.070 -2.73 1.060 1.100 1.100 1.060 40.80 43.79 1.700 0.810 18.10
95 00165 中国光大控股 20.200 -3.12 20.800 20.850 21.000 20.100 841.94 17,335.22 25.200 15.800 321.99
96 00297 中化化肥 3.450 -4.43 3.580 3.610 3.580 3.450 2,117.44 7,366.88 5.719 2.980 242.16
注:港股行情为延时15分钟行情。 财华网免责声明