财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
世界股指 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

H股 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅(%) 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 成交量(万股) 成交额(万元) 52周最高 52周最低 市值(亿元)
1 08287 叁宝科技 9.200 9.13 8.200 8.430 9.200 8.200 37.30 311.01 11.000 4.500 8.45
2 08205 交大慧谷 0.365 8.96 0.335 0.335 0.365 0.335 2.80 0.97 0.540 0.230 0.48
3 00438 彩虹电子 1.250 6.84 1.150 1.170 1.250 1.150 617.62 757.72 1.649 0.465 6.67
4 08329 海王英特龙 1.130 6.60 1.090 1.060 1.130 1.090 51.00 56.99 1.929 0.959 2.67
5 01766 中国南车 6.460 5.04 6.150 6.150 6.480 6.110 1,568.46 9,951.83 6.480 4.119 130.75
6 03898 南车时代电气 20.100 4.91 19.220 19.160 20.200 19.100 196.80 3,889.94 20.200 11.319 91.68
7 02357 中航科工 3.090 4.75 2.930 2.950 3.130 2.930 2,416.90 7,390.76 4.199 2.119 62.25
8 03355 先进半导体 0.360 4.35 0.350 0.345 0.365 0.345 387.00 136.61 0.495 0.231 4.07
9 00840 天业节水 1.060 3.92 1.030 1.020 1.060 1.030 69.00 72.59 1.779 0.660 2.15
10 00980 联华超市 31.900 3.91 30.700 30.700 32.000 30.050 83.30 2,632.69 34.400 14.159 66.03
11 08231 复旦张江 1.630 3.82 1.620 1.570 1.640 1.620 10.00 16.35 2.230 0.600 3.23
12 01055 中国南方航空股份 3.770 3.57 3.800 3.640 3.850 3.700 4,777.63 18,101.61 4.159 2.210 93.59
13 08102 上海复旦 2.920 3.55 2.900 2.820 3.000 2.900 150.70 442.20 3.099 0.490 7.08
14 01122 庆铃汽车股份 1.980 3.13 1.920 1.920 2.010 1.920 1,073.60 2,126.01 2.509 1.370 24.53
15 00747 渖阳公用发展股份 0.690 2.99 0.670 0.670 0.700 0.650 658.80 451.13 1.299 0.529 2.90
16 00696 中国民航信息网络 7.180 2.87 6.960 6.980 7.180 6.950 53.40 378.33 8.250 4.900 44.64
17 02345 上海集优 1.440 2.86 1.400 1.400 1.450 1.390 575.60 824.03 1.840 1.190 10.94
18 00489 东风集团股份 10.820 2.85 10.520 10.520 11.080 10.400 4,143.34 44,792.83 14.359 7.500 308.99
19 01893 中材股份 5.830 2.64 5.740 5.680 5.830 5.720 854.52 4,947.07 7.840 3.869 67.87
20 08197 东北虎药业 0.175 2.34 0.170 0.171 0.175 0.170 26.00 4.49 0.284 0.101 0.36
21 03993 洛阳钼业 4.880 2.31 4.800 4.770 4.900 4.730 909.36 4,408.22 7.920 4.269 63.98
22 01033 仪征化纤股份 1.860 2.20 1.800 1.820 1.860 1.790 456.20 838.83 2.519 1.480 26.04
23 08196 元征科技 2.650 1.92 2.650 2.600 2.680 2.580 191.00 505.37 2.680 0.500 7.25
24 02883 中海油田服务 10.140 1.91 10.040 9.950 10.200 9.920 651.44 6,582.34 12.279 6.639 155.63
25 08058 罗欣药业 10.760 1.89 10.560 10.560 10.800 10.560 64.20 691.05 12.979 3.299 17.71
26 03330 灵宝黄金 2.800 1.82 2.750 2.750 2.810 2.750 30.40 84.84 3.460 2.549 8.32
27 01072 东方电气 26.200 1.75 25.700 25.750 26.250 25.700 116.62 3,042.21 52.349 22.149 89.08
28 00358 江西铜业股份 17.260 1.53 17.000 17.000 17.300 16.780 1,353.84 23,187.49 21.350 14.020 239.48
29 01666 同仁堂科技 15.600 1.43 15.300 15.380 15.600 15.300 15.30 236.82 17.299 10.199 13.62
30 08258 西北实业 0.150 1.35 0.150 0.148 0.150 0.140 33.00 4.91 0.275 0.109 0.35
31 08259 安德利果汁 0.385 1.32 0.380 0.380 0.385 0.375 464.00 177.20 0.569 0.310 6.78
32 08243 大贺传媒 0.385 1.32 0.385 0.380 0.385 0.380 11.00 4.22 0.660 0.180 0.96
33 00568 山东墨龙 7.260 1.26 7.200 7.170 7.290 7.150 17.56 126.74 11.000 0.740 9.30
34 03968 招商银行 20.800 1.22 20.700 20.550 20.900 20.350 1,726.06 35,690.74 22.500 16.360 813.38
35 08157 首都信息 0.420 1.21 0.415 0.415 0.430 0.415 123.00 52.06 0.509 0.241 3.25
36 08045 南大苏富特 0.425 1.19 0.435 0.420 0.440 0.410 58.80 24.68 0.639 0.230 0.99
37 02308 研祥智能 1.850 1.09 1.850 1.830 1.860 1.820 58.00 106.31 2.509 1.509 5.70
38 01398 工商银行 5.940 1.02 5.910 5.880 5.950 5.890 20,154.28 119,424.09 7.070 5.099 4,933.56
39 00811 新华文轩 4.140 0.98 4.060 4.100 4.180 4.060 82.30 339.75 5.059 2.700 18.30
40 00323 马鞍山钢铁股份 4.300 0.94 4.260 4.260 4.380 4.220 4,673.28 20,117.94 6.699 3.269 74.52
41 01211 比亚迪股份 53.750 0.94 53.800 53.250 54.300 52.550 375.55 20,159.12 88.400 38.799 426.29
42 03323 中国建材 14.660 0.83 14.600 14.540 14.900 14.340 1,255.55 18,443.21 19.639 10.399 176.01
43 00548 深圳高速公路股份 3.750 0.81 3.700 3.720 3.770 3.700 381.07 1,427.37 4.750 3.150 28.03
44 02866 中海集运 2.890 0.70 2.860 2.870 2.920 2.840 2,769.02 7,970.29 3.680 2.299 108.40
45 00042 东北电气 1.450 0.69 1.450 1.440 1.480 1.430 212.00 307.47 2.549 1.200 3.74
46 08331 浙江世宝 2.910 0.69 2.850 2.890 2.910 2.850 20.00 57.37 3.630 0.980 2.52
47 03928 郑州燃气 14.940 0.67 14.860 14.840 14.960 14.860 31.30 466.45 17.899 12.300 8.23
48 00338 上海石油化工股份 3.080 0.65 3.050 3.060 3.110 3.050 897.20 2,764.48 4.130 2.579 71.76
49 08348 滨海泰达物流 1.560 0.65 0.000 1.550 0.000 0.000 0.00 0.00 1.830 0.899 1.53
50 00995 安徽皖通高速公路 4.700 0.64 4.650 4.670 4.720 4.650 131.90 616.93 5.880 4.159 23.17
51 02006 锦江酒店 1.980 0.51 1.950 1.970 2.000 1.950 937.40 1,857.25 2.799 1.450 27.55
52 00670 中国东方航空股份 4.200 0.48 4.180 4.180 4.270 4.100 2,434.56 10,254.63 4.510 2.079 146.76
53 02355 宝业集团 4.950 0.41 4.950 4.930 4.950 4.950 7.00 34.65 6.530 4.000 15.45
54 02333 长城汽车 15.680 0.38 15.620 15.620 16.000 15.400 137.85 2,177.05 17.659 6.480 64.80
55 00350 经纬纺织机械股份 2.670 0.38 2.600 2.660 2.680 2.600 38.20 101.18 4.110 1.649 4.83
56 00839 天大石油管材 2.940 0.34 2.930 2.930 2.960 2.920 53.10 156.04 5.019 2.440 8.87
57 00317 广州广船国际股份 12.080 0.33 12.000 12.040 12.220 11.800 33.24 402.83 19.920 10.500 19.01
58 02009 金隅股份 9.360 0.32 9.340 9.330 9.390 9.250 473.36 4,422.40 10.500 6.780 109.45
59 02880 大连港 3.280 0.31 3.240 3.270 3.300 3.240 53.80 176.09 3.970 2.710 34.85
60 01133 哈尔滨动力股份 6.610 0.15 6.610 6.600 6.800 6.580 834.30 5,592.43 9.640 5.050 44.66
61 08188 牡丹汽车 0.345 0.00 0.000 0.345 0.000 0.000 0.00 0.00 0.340 0.000 0.31
62 02318 中国平安 64.350 0.00 0.000 64.350 0.000 0.000 0.00 0.00 76.000 56.500 1,838.95
63 00390 中国中铁 5.790 0.00 5.800 5.790 5.800 5.700 1,070.24 6,153.86 7.849 4.579 243.61
64 08227 海天天线 0.290 0.00 0.000 0.290 0.000 0.000 0.00 0.00 0.479 0.200 0.47
65 08049 吉林长龙药业 0.790 0.00 0.790 0.790 0.820 0.780 152.40 122.80 0.959 0.250 1.36
66 08236 宝德科技集团 0.275 0.00 0.000 0.275 0.000 0.000 0.00 0.00 0.419 0.129 1.67
67 01618 中国中冶 3.610 0.00 3.630 3.610 3.630 3.570 512.40 1,841.69 5.860 3.299 103.64
68 00177 江苏宁沪高速公路 7.440 0.00 7.440 7.440 7.480 7.370 270.94 2,015.76 7.769 5.800 90.92
69 08106 浙大兰德 0.240 0.00 0.000 0.240 0.000 0.000 0.00 0.00 0.400 0.189 0.27
70 02600 中国铝业 6.710 0.00 0.000 6.710 0.000 0.000 0.00 0.00 10.660 5.660 264.64
71 08251 上海栋华 0.330 0.00 0.330 0.330 0.330 0.330 8.80 2.90 0.750 0.284 1.51
72 08189 泰达生物 0.390 0.00 0.000 0.390 0.000 0.000 0.00 0.00 0.600 0.204 2.75
73 02722 重庆机电 1.910 0.00 1.910 1.910 1.930 1.900 205.60 392.92 2.400 1.279 21.01
74 08273 浙江展望 1.180 0.00 0.000 1.180 0.000 0.000 0.00 0.00 3.000 0.639 0.27
75 08208 常茂生物化学工程 0.850 0.00 0.850 0.850 0.850 0.850 4.40 3.74 1.580 0.680 1.56
76 02868 首创置业 2.520 0.00 2.520 2.520 2.520 2.490 568.60 1,425.78 4.309 1.950 25.72
77 00187 北人印刷机械股份 2.480 0.00 2.480 2.480 2.500 2.430 13.00 32.10 3.710 1.750 2.48
78 08115 上海青浦消防 0.190 0.00 0.000 0.190 0.000 0.000 0.00 0.00 0.190 0.000 0.11
79 02727 上海电气 3.670 0.00 3.680 3.670 3.680 3.610 1,637.50 5,976.64 4.239 3.150 109.11
80 08277 物美商业 17.000 0.00 16.940 17.000 17.020 16.560 40.70 689.34 18.600 9.560 91.22
81 08211 浙江永隆实业 0.077 0.00 0.000 0.077 0.000 0.000 0.00 0.00 0.080 0.000 0.37
82 00739 浙江玻璃 2.480 0.00 0.000 2.480 0.000 0.000 0.00 0.00 3.700 1.880 9.55
83 08301 明华科技 0.265 0.00 0.265 0.265 0.265 0.265 1.60 0.42 0.430 0.226 0.53
84 00161 深圳中航集团股份 3.080 0.00 3.120 3.080 3.120 3.050 104.30 321.80 4.000 1.860 8.55
85 08095 北大青鸟环宇 0.490 0.00 0.495 0.490 0.495 0.490 25.30 12.42 0.629 0.300 2.38
86 00552 中国通信服务 3.940 0.00 3.920 3.940 3.970 3.920 649.60 2,561.03 5.250 3.269 78.52
87 08247 中生北控生物科技 3.400 0.00 3.450 3.400 3.450 3.400 1.00 3.44 4.250 2.099 1.12
88 01071 华电国际电力股份 1.870 0.00 1.870 1.870 1.880 1.850 293.80 547.73 3.210 1.519 26.76
89 02777 富力地产 12.380 0.00 12.340 12.380 12.540 12.220 730.14 9,068.77 17.860 8.550 125.69
90 08286 长城微光 0.860 0.00 0.000 0.860 0.000 0.000 0.00 0.00 2.000 0.500 0.95
91 02337 上海复地 2.260 0.00 2.260 2.260 2.280 2.260 28.20 63.85 2.829 1.899 23.86
92 00525 广深铁路股份 2.770 0.00 2.780 2.770 2.780 2.750 476.98 1,317.78 4.010 2.539 39.65
93 08235 赛迪顾问 0.245 0.00 0.000 0.245 0.000 0.000 0.00 0.00 0.344 0.144 0.51
94 00814 北京京客隆 8.480 0.00 8.400 8.480 8.500 8.400 5.40 45.53 9.779 4.400 15.45
95 01812 晨鸣纸业 6.150 0.00 6.230 6.150 6.250 6.130 193.65 1,200.75 8.319 4.599 24.06
96 00763 中兴通讯 25.100 -0.20 24.800 25.150 25.250 24.700 332.96 8,341.30 53.500 22.149 131.69
97 08217 长安民生物流 4.980 -0.20 0.000 4.990 0.000 0.000 0.00 0.00 6.050 2.910 2.74
98 00107 四川成渝高速公路 4.620 -0.22 4.600 4.630 4.660 4.590 149.40 689.40 4.769 2.920 41.36
99 03833 新疆新鑫矿业 4.070 -0.25 4.070 4.080 4.090 4.000 90.30 366.39 5.570 3.380 30.89
100 01288 农业银行 3.570 -0.28 3.560 3.580 3.590 3.520 76,780.05 273,336.06 3.599 3.200 954.24
下一页 末页 注:港股行情为延时15分钟行情。 财华网免责声明