财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
世界股指 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

蓝筹股 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅(%) 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 成交量(万股) 成交额(万元) 52周最高 52周最低 市值(亿元)
1 00023 东亚银行 30.900 4.75 29.700 29.500 31.150 29.400 856.52 26,166.32 36.500 23.950 627.80
2 02038 富士康国际 5.490 2.62 5.360 5.350 5.510 5.350 818.91 4,459.78 11.680 4.599 392.16
3 00293 国泰航空 17.140 2.51 16.800 16.720 17.200 16.700 1,203.95 20,385.78 17.200 11.000 674.26
4 02388 中银香港 20.200 2.02 20.000 19.800 20.300 19.700 3,564.06 71,691.14 20.300 14.500 2,135.70
5 00330 思捷环球 48.000 1.70 46.200 47.200 48.350 46.200 258.32 12,297.35 64.449 40.500 618.35
6 00700 腾讯控股 148.700 1.50 148.000 146.500 149.500 146.600 677.64 100,482.87 176.500 102.300 2,721.47
7 00013 和记黄埔 51.250 1.39 50.500 50.550 51.750 50.200 525.04 26,735.15 59.599 46.250 2,184.98
8 00012 恒基地产 48.700 1.04 48.000 48.200 49.100 48.000 261.59 12,760.30 60.599 42.200 1,054.53
9 01398 工商银行 5.940 1.02 5.910 5.880 5.950 5.890 20,154.28 119,424.09 7.070 5.099 4,933.56
10 00016 新鸿基地产 114.200 0.88 114.400 113.200 115.000 113.100 312.96 35,832.43 130.000 97.500 2,934.98
11 01199 中远太平洋 10.300 0.59 10.240 10.240 10.340 10.120 719.66 7,355.74 13.779 8.500 279.29
12 00004 九龙仓集团 42.550 0.47 42.200 42.350 42.750 41.650 280.88 11,907.74 47.799 31.899 1,171.77
13 00001 长江实业 93.950 0.37 93.500 93.600 94.300 92.900 246.68 23,102.09 108.199 85.050 2,176.04
14 00006 香港电灯 46.750 0.32 46.400 46.600 46.800 46.400 113.93 5,319.35 49.599 41.200 997.77
15 00002 中电控股 56.750 0.27 56.400 56.600 57.000 56.400 117.32 6,662.07 57.950 51.599 1,365.49
16 00836 华润电力 17.000 0.24 17.000 16.960 17.100 16.900 538.29 9,178.11 20.350 13.640 799.42
17 00388 香港交易所 127.800 0.24 127.000 127.500 128.000 126.300 190.03 24,176.57 154.000 115.000 1,377.58
18 00494 利丰 36.500 0.14 36.200 36.450 36.700 36.100 442.63 16,077.29 42.450 22.600 1,391.42
19 00011 恒生银行 107.100 0.09 106.800 107.000 107.400 105.600 283.58 30,323.43 127.000 101.000 2,047.58
20 01109 华润置地 16.660 0.00 16.660 16.660 16.820 16.600 462.82 7,741.74 20.850 12.899 839.07
21 00144 招商局国际 28.500 0.00 28.500 28.500 28.700 28.000 625.54 17,810.36 30.500 21.600 695.35
22 02318 中国平安 64.350 0.00 0.000 64.350 0.000 0.000 0.00 0.00 76.000 56.500 1,838.95
23 00883 中国海洋石油 13.140 0.00 13.160 13.140 13.280 13.060 3,284.19 43,287.03 14.279 9.939 5,869.53
24 02600 中国铝业 6.710 0.00 0.000 6.710 0.000 0.000 0.00 0.00 10.660 5.660 264.64
25 00101 恒隆地产 32.600 0.00 31.750 32.600 33.000 31.750 1,016.06 32,943.71 33.849 22.399 1,355.89
26 00003 香港中华煤气 19.480 -0.10 19.440 19.500 19.480 19.360 253.77 4,931.67 21.399 15.840 1,399.12
27 00267 中信泰富 16.060 -0.12 16.060 16.080 16.120 15.800 279.04 4,461.21 24.250 12.500 585.98
28 02628 中国人寿 34.700 -0.29 34.800 34.800 35.000 34.450 2,993.31 104,181.29 41.450 31.500 2,582.09
29 00939 建设银行 6.610 -0.30 6.650 6.630 6.650 6.560 15,776.44 104,086.91 7.460 5.699 14,851.95
30 00386 中国石油化工股份 6.250 -0.32 6.300 6.270 6.300 6.200 4,685.15 29,204.72 7.260 5.670 1,048.78
31 00066 港铁公司 27.400 -0.36 27.500 27.500 27.500 27.100 349.57 9,520.53 29.899 24.799 1,580.21
32 00083 信和置业 14.620 -0.41 14.700 14.680 14.900 14.520 324.30 4,763.47 16.799 12.220 716.52
33 00005 汇丰控股 80.550 -0.43 80.450 80.900 80.700 79.950 2,329.36 187,127.63 98.250 68.949 14,173.42
34 03328 交通银行 8.610 -0.46 8.690 8.650 8.690 8.520 3,028.84 26,011.98 10.579 7.349 2,283.73
35 03988 中国银行 4.120 -0.48 4.150 4.140 4.150 4.100 17,589.15 72,482.96 4.980 3.559 3,132.03
36 00688 中国海外发展 16.600 -0.60 16.700 16.700 16.800 16.520 906.49 15,138.55 19.700 13.479 1,356.59
37 00941 中国移动 78.600 -0.63 79.200 79.100 79.200 78.350 1,191.02 93,728.58 92.250 69.000 15,769.27
38 00291 华润创业 30.500 -0.65 30.500 30.700 30.800 30.050 293.48 8,913.09 31.000 17.620 731.10
39 00857 中国石油股份 8.880 -0.67 8.990 8.940 8.990 8.820 7,650.05 67,893.00 10.560 7.860 1,873.58
40 00019 太古股份公司A 93.500 -0.90 93.850 94.350 94.000 93.200 137.48 12,857.50 101.000 76.599 846.72
41 01088 中国神华 30.450 -1.14 30.900 30.800 30.900 30.350 1,261.14 38,568.47 42.000 27.100 1,034.87
42 00017 新世界发展 13.900 -1.42 13.980 14.100 14.100 13.840 1,080.70 15,136.77 18.959 11.600 544.60
43 00762 中国联通 10.220 -1.73 10.380 10.400 10.460 10.160 4,349.52 44,633.44 12.439 8.109 2,408.05
注:港股行情为延时15分钟行情。 财华网免责声明