财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经新闻 | 专栏 | 视频 | 社区 | 圈子 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
指数 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

A+H股上市公司点击标题可以排序。数据更新时间:2009-01-07 16:45:15    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

股票简称 A股代码 H股代码 A股价格 A股涨跌幅 H股价格 H股涨跌幅 H/A比价 A股成交量(手) H股成交量(股) 成交量比 H股市盈率
中国平安 601318 02318 29.87 0.03 42.25 -1.97 124.75 306,279 14,190,377 215.84 15.15
海螺水泥 600585 00914 30.08 0.97 41.15 -3.18 120.65 78,930 2,874,066 274.63 25.70
鞍钢股份 000898 00347 7.79 -1.39 9.70 -4.53 109.82 332,491 23,730,885 140.11 8.10
中国人寿 601628 02628 19.92 0.15 24.55 -3.91 108.70 143,241 48,780,501 29.36 16.65
中国铁建 601186 01186 10.28 -1.25 12.08 -3.82 103.64 356,401 28,762,531 123.91 60.61
交通银行 601328 03328 5.11 -0.39 5.95 -4.03 102.69 450,511 55,616,617 81.00 22.06
招商银行 600036 03968 12.87 -1.76 14.76 -5.99 101.15 701,293 38,503,508 182.14 13.28
工商银行 601398 01398 3.62 -2.16 3.98 -6.79 96.97 1,047,541 752,320,502 13.92 15.52
沪宁高速 600377 00177 5.64 -0.88 6.00 -0.50 93.83 62,903 4,298,840 146.33 17.02
建设银行 601939 00939 3.87 -2.52 4.09 -8.09 93.21 1,370,534 -1,658,618,122 -8.26 12.76
中海发展 600026 01138 9.28 3.80 9.55 4.95 90.76 291,252 11,532,765 252.54 6.69
中国中铁 601390 00390 5.65 0.18 5.60 -3.95 87.42 666,271 32,721,898 203.62 28.96
中煤能源 601898 01898 7.25 -0.68 7.06 -5.87 85.88 515,809 86,648,912 59.53 14.64
中国神华 601088 01088 19.21 -2.34 18.54 0.65 85.12 187,363 48,867,053 38.34 15.63
紫金矿业 601899 02899 5.05 -2.32 4.75 -2.06 82.96 611,435 37,969,855 161.03 25.89
马钢股份 600808 00323 3.40 -2.02 3.00 -2.28 77.82 612,469 55,467,140 110.42 8.41
中国南车 601766 01766 4.39 -3.30 3.84 -5.65 77.15 1,368,079 46,479,555 294.34 48.61
青岛啤酒 600600 00168 19.91 -2.93 17.20 -0.35 76.19 19,959 1,108,056 180.13 39.26
皖通高速 600012 00995 3.90 -0.76 3.25 2.52 73.50 57,331 5,402,000 106.13 10.72
广深铁路 601333 00525 3.92 0.51 3.09 0.00 69.52 335,795 7,592,372 442.28 14.46
中国远洋 601919 01919 8.40 1.57 6.61 5.76 69.40 798,579 105,971,957 75.36 2.84
潍柴动力 000338 02338 20.30 -0.25 15.86 -2.58 68.91 85,989 1,907,509 450.79 5.45
中国铝业 601600 02600 6.66 -0.89 5.14 2.80 68.07 281,980 95,044,490 29.67 5.87
中兴通讯 000063 00763 27.83 -4.03 21.25 -9.57 67.34 198,939 3,508,199 567.07 21.42
广船国际 600685 00317 14.26 4.16 10.80 13.68 66.80 118,446 11,410,000 103.81 5.33
华能国电 600011 00902 7.18 -0.28 5.42 -4.91 66.58 85,289 45,202,455 18.87 9.95
兖州煤业 600188 01171 9.09 -1.94 6.70 -1.03 65.01 120,404 39,855,218 30.21 9.50
中国银行 601988 03988 3.00 -1.96 2.13 -3.62 62.62 420,257 565,185,509 7.44 9.06
中信银行 601998 00998 3.98 -1.49 2.82 -6.00 62.49 119,819 49,616,947 24.15 11.47
中国石油 601857 00857 10.49 -0.94 7.40 -5.37 62.22 263,623 164,915,209 15.99 8.55
中国石化 600028 00386 7.25 -2.16 4.96 -4.80 60.34 400,701 123,444,090 32.46 7.14
东方电机 600875 01072 31.09 2.07 19.80 -3.41 56.17 38,015 2,671,598 142.29 7.35
江西铜业 600362 00358 11.92 2.85 7.36 3.95 54.46 183,027 64,242,730 28.49 4.71
深高速 600548 00548 4.98 1.84 3.02 2.72 53.48 146,361 3,288,000 445.14 9.15
大唐发电 601991 00991 7.08 1.29 4.22 -4.09 52.57 43,102 26,147,648 16.48 13.67
中国国航 601111 00753 4.41 1.15 2.56 0.39 51.20 417,601 23,318,186 179.09 6.73
中海集运 601866 02866 2.84 0.71 1.60 6.67 49.69 259,825 273,059,533 9.52 4.40
晨鸣纸业 000488 01812 5.52 -0.90 3.00 2.04 47.93 185,596 5,095,500 364.24 5.47
重庆钢铁 601005 01053 4.59 9.81 2.43 0.00 46.69 572,438 11,991,000 477.39 8.49
中海油服 601808 02883 13.29 -0.30 6.80 -2.16 45.13 51,881 24,259,940 21.39 11.73
华电国际 600027 01071 3.82 -2.05 1.90 -2.56 43.87 77,727 12,278,000 63.31 8.94
昆明机床 600806 00300 8.13 10.01 3.81 7.32 41.33 136,408 5,012,000 272.16 6.28
北辰实业 601588 00588 3.00 -0.66 1.39 1.46 40.86 121,081 9,758,000 124.08 9.46
上海电气 601727 02727 6.52 -0.91 2.98 -12.87 40.31 1,043,053 77,492,462 134.60 12.39
南方航空 600029 01055 3.42 0.88 1.46 3.55 37.65 403,829 73,828,000 54.70 4.77
广州药业 600332 00874 6.48 2.21 2.73 -1.80 37.16 75,485 3,828,000 197.19 6.47
上海石化 600688 00338 5.48 -0.36 2.11 -2.76 33.96 50,215 21,091,134 23.81 8.58
洛阳玻璃 600876 01108 2.30 -1.29 0.87 0.00 33.36 12,004 0 0.00 0.00
科龙电器 000921 00921 2.51 0.40 0.89 0.00 31.27 18,217 0 0.00 3.47
新华制药 000756 00719 4.08 -0.24 1.25 -0.79 27.02 57,955 608,000 953.21 16.71
经纬纺机 000666 00350 2.93 -0.34 0.88 1.15 26.49 24,533 2,264,000 108.36 3.05
东方航空 600115 00670 4.46 0.45 1.23 -0.81 24.32 144,447 45,518,000 31.73 19.19
创业环保 600874 01065 5.24 -0.19 1.38 -2.13 23.23 94,131 4,850,000 194.08 9.94
东北电气 000585 00042 2.61 0.77 0.67 0.00 22.64 95,178 6,570,000 144.87 0.00
北人股份 600860 00187 3.01 1.35 0.75 -3.85 21.98 22,169 470,000 471.68 58.59
南京熊猫 600775 00553 4.47 0.90 1.10 -1.79 21.70 55,311 2,452,000 225.58 6.06
仪征化纤 600871 01033 3.68 0.27 0.87 -5.43 20.85 36,007 47,572,000 7.57 47.54
  港元:人民币为100:88.196,港股行情为延时15分钟行情, 沪市证券行情为实时行情,深市证券行情为延时行情;
  比价=H股价*汇率/A股价;
  成交量比价=A股成交量/H股成交量。