财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
世界股指 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

A+B股上市公司点击标题可以排序。数据更新时间:2010-03-18 18:05:09    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 A股简称 A股代码 A股价格 A股涨跌幅 B股简称 B股代码 B股价格 B股价格(人民币) B股涨跌幅 A/B比价 A股成交量(手) B股成交量(手) 成交量比
1 万科A 000002 9.54 1.06 万科B 200002 9.16 8.06 0.00 118.40 1,060,957 19,378 54.75
2 张裕A 000869 68.32 -0.25 张裕B 200869 63.62 55.96 -1.06 122.09 2,416 3,032 0.80
3 海南航空 600221 7.25 -1.09 海航B股 900945 0.83 5.67 -0.84 127.96 240,018 4,179 57.43
4 深赤湾A 000022 16.05 -0.50 深赤湾B 200022 12.99 11.43 -0.08 140.47 19,660 973 20.21
5 华新水泥 600801 21.79 -0.05 华新B股 900933 2.26 15.43 -0.13 141.24 11,459 1,264 9.07
6 中集集团 000039 14.27 -0.90 中集B 200039 11.16 9.82 -2.02 145.37 54,759 14,568 3.76
7 招商地产 000024 24.37 1.88 招商局B 200024 17.41 15.31 0.87 159.14 236,484 7,613 31.06
8 一致药业 000028 28.96 -0.14 一致B 200028 20.59 18.11 0.83 159.90 5,636 585 9.63
9 粤高速A 000429 5.79 -0.86 粤高速B 200429 3.96 3.48 -0.50 166.22 70,968 6,423 11.05
10 古井贡酒 000596 35.99 -0.99 古井贡B 200596 24.56 21.60 2.42 166.60 4,539 3,473 1.31
11 晨鸣纸业 000488 8.50 0.35 晨鸣B 200488 5.63 4.95 -0.18 171.64 157,693 23,186 6.80
12 上海机电 600835 12.56 -0.16 机电B股 900925 1.07 7.30 -0.56 171.96 50,807 5,976 8.50
13 振华重工 600320 8.92 -0.11 振华B股 900947 0.75 5.12 0.00 174.23 90,830 10,958 8.29
14 锦州港 600190 6.23 0.00 锦港B股 900952 0.52 3.55 -0.19 175.51 68,280 3,800 17.97
15 友谊股份 600827 19.28 0.16 友谊B股 900923 1.57 10.72 0.38 179.90 20,970 3,421 6.13
16 江铃汽车 000550 20.70 -1.43 江铃B 200550 13.00 11.43 -1.22 181.02 15,211 2,768 5.50
17 九龙山 600555 8.30 0.36 九龙山B 900955 0.67 4.57 -0.30 181.48 69,224 3,885 17.82
18 鲁泰A 000726 11.23 -0.35 鲁泰B 200726 6.90 6.07 -1.00 185.03 109,155 13,918 7.84
19 本钢板材 000761 6.40 -1.23 本钢板B 200761 3.88 3.41 -0.26 187.52 33,413 11,773 2.84
20 粤电力A 000539 7.53 -0.53 粤电力B 200539 4.52 3.98 -0.44 189.39 37,306 12,602 2.96
21 陆家嘴 600663 23.66 0.08 陆家B股 900932 1.82 12.42 0.28 190.44 37,041 7,748 4.78
22 *ST珠江 000505 7.33 -0.41 *ST珠江B 200505 4.35 3.83 0.23 191.57 54,920 6,635 8.28
23 华电能源 600726 4.90 -1.01 华电B股 900937 0.37 2.53 0.00 194.01 166,017 6,653 24.95
24 ST联华 600617 8.22 0.00 ST联华B 900913 0.62 4.23 -0.32 194.22 18,386 5,045 3.64
25 浦东金桥 600639 12.71 0.47 金桥B股 900911 0.94 6.42 0.75 198.08 25,511 4,828 5.28
26 黄山旅游 600054 20.33 -0.54 黄山B股 900942 1.49 10.17 0.34 199.88 18,908 3,657 5.17
27 东方通信 600776 6.47 1.89 东信B股 900941 0.47 3.21 0.00 201.66 253,535 24,119 10.51
28 威孚高科 000581 18.35 -0.11 苏威孚B 200581 10.14 8.92 -1.55 205.73 27,396 7,717 3.55
29 大冷股份 000530 11.32 0.62 大冷B 200530 6.18 5.44 -0.32 208.24 88,706 3,683 24.09
30 深深宝A 000019 10.59 0.09 深深宝B 200019 5.72 5.03 0.35 210.48 25,179 935 26.93
31 ST东海A 000613 7.32 -0.95 ST东海B 200613 3.92 3.45 -0.76 212.29 32,110 9,718 3.30
32 丽珠集团 000513 39.76 -0.82 丽珠B 200513 21.28 18.72 -0.05 212.41 6,709 2,141 3.13
33 佛山照明 000541 11.79 -0.08 粤照明B 200541 6.29 5.53 0.16 213.09 245,036 6,491 37.75
34 锦江投资 600650 17.30 0.87 锦投B股 900914 1.18 8.05 0.08 214.78 52,857 2,593 20.38
35 鼎立股份 600614 8.08 1.13 鼎立B股 900907 0.55 3.75 0.92 215.21 115,960 8,864 13.08
36 深南电A 000037 8.06 0.00 深南电B 200037 4.25 3.74 -0.23 215.60 55,031 7,356 7.48
37 长安汽车 000625 12.42 0.00 长安B 200625 6.46 5.68 0.16 218.57 98,992 36,234 2.73
38 美菱电器 000521 11.37 -1.90 皖美菱B 200521 5.91 5.20 -0.51 218.72 78,106 16,068 4.86
39 锦江股份 600754 27.09 1.46 锦江B股 900934 1.81 12.36 0.11 219.26 56,057 3,444 16.28
40 广电电子 600602 8.41 -0.24 上电B股 900901 0.56 3.82 0.00 220.00 144,575 9,105 15.88
41 海欣股份 600851 7.19 0.42 海欣B股 900917 0.47 3.21 0.21 224.11 159,089 12,167 13.08
42 鄂尔多斯 600295 12.60 -0.55 鄂绒B股 900936 0.82 5.60 0.61 225.10 36,387 15,345 2.37
43 深康佳A 000016 7.41 -0.27 深康佳B 200016 3.74 3.29 0.27 225.25 117,628 16,182 7.27
44 深深房A 000029 7.00 0.72 深深房B 200029 3.48 3.06 -0.85 228.68 148,150 5,726 25.87
45 ST轻骑 600698 7.37 0.00 ST轻骑B 900946 0.47 3.21 0.43 229.72 110,115 11,195 9.84
46 耀皮玻璃 600819 7.88 -0.25 耀皮B股 900918 0.50 3.41 0.20 230.88 25,084 3,182 7.88
47 大众交通 600611 13.43 0.22 大众B股 900903 0.85 5.80 0.00 231.46 155,962 14,053 11.10
48 上海物贸 600822 15.88 1.28 物贸B股 900927 1.00 6.83 0.10 232.63 72,866 4,530 16.09
49 开开实业 600272 11.22 2.19 开开B股 900943 0.70 4.78 0.86 234.81 121,336 7,214 16.82
50 小天鹅A 000418 16.88 0.06 小天鹅B 200418 8.14 7.16 1.24 235.75 31,015 15,859 1.96
51 深国商 000056 11.55 -2.20 深国商B 200056 5.55 4.88 -1.07 236.59 28,836 1,771 16.28
52 飞亚达A 000026 13.14 0.69 飞亚达B 200026 6.29 5.53 0.96 237.50 19,399 3,017 6.43
53 宝信软件 600845 31.36 1.19 宝信B 900926 1.93 13.17 0.42 238.03 16,109 3,877 4.16
54 上海三毛 600689 11.70 2.99 三毛B股 900922 0.72 4.91 0.28 238.05 225,495 11,115 20.29
55 自仪股份 600848 12.77 1.19 自仪B股 900928 0.76 5.19 2.98 246.15 107,375 20,799 5.16
56 ST二纺 600604 7.79 1.56 ST二纺B 900902 0.46 3.14 0.88 248.09 32,052 6,457 4.96
57 京东方A 000725 4.87 1.04 京东方B 200725 2.23 1.96 0.00 248.28 388,736 60,257 6.45
58 外高桥 600648 15.99 0.00 外高B股 900912 0.94 6.42 -0.11 249.20 19,305 6,500 2.97
59 苏常柴A 000570 12.61 -0.47 苏常柴B 200570 5.72 5.03 0.00 250.63 32,991 7,389 4.46
60 老 凤 祥 600612 33.98 -0.59 老凤祥B 900905 1.97 13.45 1.65 252.68 28,139 7,158 3.93
61 深纺织A 000045 13.19 0.69 深纺织B 200045 5.88 5.17 1.38 255.02 45,515 4,888 9.31
62 永生投资 600613 14.02 1.89 永生B股 900904 0.80 5.46 0.12 256.73 49,925 2,423 20.60
63 S深物业A 000011 12.10 2.37 深物业B 200011 5.33 4.69 1.14 258.03 200,445 7,174 27.94
64 南玻A 000012 20.70 2.48 南玻B 200012 9.10 8.00 3.76 258.61 224,114 133,614 1.68
65 丹化科技 600844 38.85 0.80 丹科B股 900921 2.15 14.68 -1.20 264.71 16,185 8,465 1.91
66 特力A 000025 11.75 0.51 特力B 200025 5.00 4.40 0.81 267.16 25,014 2,400 10.42
67 方大集团 000055 10.54 0.19 方大B 200055 4.47 3.93 0.22 268.07 71,855 12,595 5.71
68 深 赛 格 000058 7.28 1.11 深赛格B 200058 3.08 2.71 -0.32 268.71 245,820 17,177 14.31
69 海立股份 600619 9.37 0.43 海立B股 900910 0.51 3.48 0.39 269.15 38,675 6,100 6.34
70 氯碱化工 600618 8.45 1.81 氯碱B股 900908 0.45 3.07 0.45 275.08 111,368 8,999 12.38
71 宝石A 000413 8.73 1.04 宝石B 200413 3.45 3.03 0.29 287.68 35,354 3,457 10.23
72 大江股份 600695 7.86 0.64 大江B股 900919 0.40 2.73 0.25 287.86 44,939 9,617 4.67
73 中路股份 600818 18.52 1.20 中路B股 900915 0.94 6.42 0.97 288.63 23,344 3,994 5.84
74 深华发A 000020 11.39 0.89 深华发B 200020 4.41 3.88 1.38 293.63 97,733 12,736 7.67
75 沙隆达A 000553 10.38 1.96 沙隆达B 200553 4.01 3.53 0.00 294.28 169,657 13,662 12.42
76 ST中华A 000017 8.50 143.55 ST中华B 200017 3.23 2.84 -4.72 299.18 576,416 123,431 4.67
77 *ST中冠A 000018 9.32 0.00 *ST中冠B 200018 3.47 3.05 -0.29 305.35 6,121 743 8.24
78 *ST盛润A 000030 8.61 -1.37 *ST盛润B 200030 3.16 2.78 0.00 309.76 10,205 1,696 6.02
79 金山开发 600679 12.57 9.97 金山B股 900916 0.58 3.96 4.11 317.49 203,796 38,649 5.27
80 上柴股份 600841 17.63 1.79 上柴B股 900920 0.80 5.46 0.50 322.84 6,189 5,092 1.22
81 上工申贝 600843 11.52 1.77 上工B股 900924 0.51 3.48 0.39 330.90 29,784 13,531 2.20
82 双钱股份 600623 16.85 1.02 双钱B股 900909 0.74 5.05 0.14 333.57 32,372 13,296 2.43
83 上海普天 600680 16.19 8.01 沪普天B 900930 0.71 4.85 3.64 334.05 221,620 38,213 5.80
84 SST天海 600751 8.96 -1.10 ST天海B 900938 0.38 2.59 -0.27 345.42 10,990 2,153 5.10
85 SST中纺 600610 18.06 -3.58 ST中纺B 900906 0.62 4.23 -0.80 426.72 20,647 10,122 2.04
  沪市B股价格单位为美元,深市B股价格单位是港元; 港元:人民币为100:87.961,美元:人民币为100:682.62;
  港股行情为延时15分钟行情,沪市证券行情为实时行情,深市证券行情为延时行情;
  比价=A股价格(人民币) / B股价格(人民币);
  成交量比价=A股成交量/B股成交量。