财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
世界股指 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

中小板 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅(%) 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 成交量(万股) 成交额(万元) 52周最高 52周最低
1 002018 华星化工 8.42 10.07 7.75 7.65 8.42 7.68 4,745.73 38,585.34 14.90 5.96
2 002357 富临运业 21.31 10.02 19.37 19.37 21.31 19.36 794.55 16,358.06 35.88 15.69
3 002284 亚太股份 20.00 10.01 18.22 18.18 20.00 18.22 786.35 15,235.17 56.70 15.80
4 002274 华昌化工 11.09 9.91 10.14 10.09 11.10 9.97 2,434.81 25,444.89 21.59 8.22
5 002146 荣盛发展 11.61 7.60 11.30 10.79 11.77 11.20 1,468.25 16,823.24 22.48 8.35
6 002220 天宝股份 21.44 7.47 21.88 19.95 21.88 20.63 1,545.02 32,703.73 45.09 16.20
7 002448 中原内配 42.78 6.95 40.39 40.00 43.98 39.51 722.33 30,108.49 42.47 27.12
8 002158 汉钟精机 24.66 6.94 23.41 23.06 25.09 23.40 401.26 9,824.77 30.50 17.91
9 002217 联合化工 11.00 6.80 10.88 10.30 11.29 10.45 2,167.78 23,282.47 17.27 7.90
10 002198 嘉应制药 25.87 5.25 24.58 24.58 25.95 24.58 140.99 3,569.64 32.89 17.96
11 002328 新朋股份 18.76 4.80 18.03 17.90 19.00 17.70 504.12 9,325.04 26.98 14.97
12 002410 广联达 56.09 4.67 53.50 53.59 57.45 53.10 380.45 20,973.25 59.48 45.00
13 002098 浔兴股份 9.41 4.56 9.01 9.00 9.54 8.95 379.83 3,554.44 11.85 7.21
14 002344 海宁皮城 36.79 4.52 35.85 35.20 37.10 35.50 231.74 8,475.96 39.48 19.66
15 002213 特 尔 佳 10.21 4.29 9.85 9.79 10.21 9.65 742.56 7,331.92 23.03 8.08
16 002046 轴研科技 25.50 4.21 24.47 24.47 25.80 24.42 265.00 6,719.24 28.98 14.38
17 002062 宏润建设 14.43 4.19 13.85 13.85 14.47 13.85 953.18 13,602.74 24.20 10.00
18 002262 恩华药业 20.84 4.10 20.05 20.02 21.01 20.03 216.95 4,460.84 32.59 16.68
19 002390 信邦制药 35.29 4.10 34.55 33.90 35.46 34.45 276.96 9,681.58 59.00 30.61
20 002405 四维图新 35.56 4.10 34.17 34.16 35.99 34.02 515.73 18,228.63 39.73 26.01
21 002021 中捷股份 6.60 3.94 6.35 6.35 6.80 6.31 2,342.85 15,275.44 10.24 5.50
22 002232 启明信息 13.62 3.89 13.11 13.11 13.65 13.04 699.24 9,349.02 22.29 10.58
23 002367 康力电梯 25.43 3.88 24.64 24.48 25.43 24.49 194.14 4,840.74 39.50 19.10
24 002078 太阳纸业 10.98 3.88 10.61 10.57 11.02 10.61 2,288.08 24,892.71 25.20 9.40
25 002247 帝龙新材 17.84 3.84 17.22 17.18 18.18 17.10 354.13 6,208.37 39.87 13.63
26 002429 兆驰股份 25.48 3.83 24.64 24.54 25.58 24.54 604.30 15,146.03 34.94 21.75
27 002246 北化股份 12.28 3.80 11.95 11.83 12.44 11.80 255.20 3,084.37 19.41 9.15
28 002160 常铝股份 11.05 3.76 10.77 10.65 11.17 10.66 421.78 4,613.00 14.49 8.26
29 002145 *ST钛白 8.15 3.69 7.88 7.86 8.25 7.81 416.61 3,350.61 10.74 6.80
30 002354 科冕木业 20.99 3.60 20.20 20.26 21.76 20.02 424.09 8,789.11 31.00 16.11
31 002414 高德红外 29.89 3.57 28.80 28.86 30.15 28.60 1,012.14 29,702.50 29.20 24.55
32 002088 鲁阳股份 16.57 3.56 15.95 16.00 16.79 15.86 852.21 13,825.68 28.00 12.80
33 002256 彩虹精化 9.14 3.51 8.78 8.83 9.33 8.75 1,051.35 9,517.77 17.45 7.46
34 002047 成霖股份 5.38 3.46 5.25 5.20 5.44 5.17 1,474.73 7,855.79 12.13 4.32
35 002348 高乐股份 20.30 3.41 19.63 19.63 20.39 19.48 292.84 5,817.61 24.98 16.20
36 002312 三泰电子 25.42 3.33 24.61 24.60 25.88 24.61 465.21 11,717.53 59.60 19.00
37 002439 启明星辰 33.26 3.32 32.84 32.19 33.85 32.80 347.04 11,561.49 38.41 30.00
38 002073 软控股份 17.17 3.31 16.65 16.62 17.22 16.65 1,312.18 22,373.87 26.30 12.90
39 002216 三全食品 32.46 3.15 31.40 31.47 32.80 31.30 78.99 2,535.66 32.20 21.58
40 002454 松芝股份 24.55 3.15 23.59 23.80 24.92 23.43 1,570.10 38,134.72 24.20 20.12
41 002150 江苏通润 12.60 3.11 12.18 12.22 12.89 11.98 837.27 10,362.93 20.30 9.30
42 002226 江南化工 23.34 2.91 22.70 22.68 23.67 22.41 488.76 11,281.18 54.85 15.20
43 002174 梅 花 伞 14.28 2.88 13.93 13.88 14.40 13.88 245.86 3,483.14 16.88 11.58
44 002144 宏达经编 17.68 2.85 17.22 17.19 17.86 17.13 263.11 4,607.40 19.86 12.35
45 002141 蓉胜超微 12.21 2.78 11.81 11.88 12.29 11.55 557.12 6,615.59 16.47 9.68
46 002228 合兴包装 18.62 2.76 18.50 18.12 18.74 18.11 386.35 7,130.54 19.15 13.59
47 002421 达实智能 31.99 2.76 31.21 31.13 32.18 31.17 175.73 5,579.19 41.50 28.00
48 002441 众业达 48.15 2.69 46.61 46.89 49.03 46.01 392.71 18,562.62 47.44 38.11
49 002087 新野纺织 7.29 2.68 7.49 7.10 7.49 7.20 2,130.51 15,575.74 8.20 5.34
50 002084 海鸥卫浴 7.31 2.67 7.12 7.12 7.39 7.10 774.67 5,609.83 14.07 5.63
51 002101 广东鸿图 30.40 2.67 29.70 29.61 30.78 29.46 245.48 7,387.76 35.39 22.36
52 002426 胜利精密 14.83 2.63 14.50 14.45 14.92 14.34 491.78 7,191.84 19.31 12.28
53 002196 方正电机 20.58 2.54 20.09 20.07 20.89 19.82 219.86 4,493.08 25.80 15.50
54 002132 恒星科技 12.16 2.53 11.99 11.86 12.30 11.80 282.56 3,419.50 17.72 9.71
55 002265 西仪股份 8.51 2.53 8.31 8.30 8.64 8.24 636.68 5,402.48 12.28 6.71
56 002430 杭氧股份 25.80 2.50 25.14 25.17 26.10 25.02 716.86 18,469.74 26.69 21.81
57 002400 省广股份 38.15 2.42 37.24 37.25 38.40 37.11 129.39 4,902.28 49.00 32.36
58 002447 壹桥苗业 45.98 2.41 45.00 44.90 47.17 44.36 242.76 11,105.26 46.70 39.88
59 002185 华天科技 9.37 2.40 9.15 9.15 9.38 9.08 1,279.01 11,814.51 14.98 7.16
60 002172 澳洋科技 8.60 2.38 8.45 8.40 8.60 8.29 1,074.59 9,073.21 16.77 7.07
61 002010 传化股份 13.80 2.30 14.02 13.49 14.14 13.63 648.83 8,965.15 17.04 12.10
62 002337 赛象科技 31.72 2.26 31.02 31.02 32.17 30.82 226.32 7,166.93 44.80 25.01
63 002025 航天电器 11.09 2.21 10.85 10.85 11.10 10.80 848.68 9,310.26 15.33 8.96
64 002059 世博股份 8.87 2.19 8.50 8.68 9.00 8.42 625.21 5,490.24 11.45 6.31
65 002116 中国海诚 19.04 2.09 18.64 18.65 19.55 18.40 391.83 7,500.58 26.48 14.80
66 002134 天津普林 7.02 2.04 6.87 6.88 7.04 6.85 464.80 3,229.82 10.30 5.80
67 002402 和而泰 38.03 2.01 37.29 37.28 38.25 37.03 155.97 5,872.44 49.75 31.72
68 002061 江山化工 12.07 1.94 11.80 11.84 12.27 11.68 862.71 10,322.14 16.45 9.31
69 002397 梦洁家纺 59.16 1.91 57.67 58.05 59.88 57.50 262.56 15,407.63 61.10 41.52
70 002302 西部建设 23.03 1.90 22.60 22.60 23.40 22.50 693.35 15,973.51 37.48 16.04
71 002194 武汉凡谷 14.66 1.88 14.40 14.39 14.77 14.30 746.17 10,842.10 24.47 12.20
72 002192 路翔股份 28.12 1.85 27.81 27.61 28.20 27.36 262.84 7,279.88 32.20 17.53
73 002252 上海莱士 45.00 1.76 44.06 44.22 45.24 44.05 129.06 5,767.97 47.90 33.31
74 002308 威创股份 20.30 1.75 19.93 19.95 20.32 19.52 933.96 18,544.79 50.71 16.00
75 002117 东港股份 23.34 1.74 22.94 22.94 23.49 22.81 178.98 4,155.72 28.42 16.50
76 002436 兴森科技 33.02 1.73 32.55 32.46 33.06 32.33 184.65 6,047.95 37.15 28.62
77 002210 飞马国际 9.54 1.71 9.38 9.38 9.60 9.32 762.61 7,229.51 17.68 7.09
78 002066 瑞泰科技 13.73 1.70 13.55 13.50 13.74 13.47 209.07 2,847.09 21.55 10.97
79 002188 新 嘉 联 9.57 1.70 9.38 9.41 9.62 9.29 453.28 4,286.89 15.86 7.40
80 002292 奥飞动漫 27.86 1.68 27.48 27.40 28.30 27.38 336.46 9,352.16 53.44 22.90
81 002290 禾盛新材 29.30 1.67 28.91 28.82 29.33 28.60 244.89 7,074.61 75.97 23.00
82 002373 联信永益 28.96 1.65 28.55 28.49 29.60 28.49 189.89 5,509.81 58.35 24.82
83 002353 杰瑞股份 89.99 1.62 89.01 88.56 90.18 88.41 124.77 11,166.34 104.68 62.08
84 002275 桂林三金 22.65 1.57 22.34 22.30 22.65 22.25 142.36 3,196.08 31.99 20.06
85 002127 新民科技 8.46 1.56 8.33 8.33 8.98 8.26 1,049.90 9,032.49 16.58 5.82
86 002126 银轮股份 24.85 1.55 25.00 24.47 26.15 24.75 390.82 9,907.67 27.92 16.41
87 002090 金智科技 13.25 1.53 13.10 13.05 13.28 12.85 606.25 7,895.35 33.00 10.40
88 002050 三花股份 25.25 1.53 24.99 24.87 25.25 24.62 103.78 2,580.71 28.35 20.23
89 002384 东山精密 60.00 1.51 59.00 59.11 60.00 57.88 179.83 10,540.66 84.25 40.72
90 002452 长高集团 29.55 1.51 29.22 29.11 29.78 29.02 443.33 13,025.86 30.89 28.01
91 002363 隆基机械 19.75 1.49 19.48 19.46 19.88 19.30 283.39 5,547.31 27.30 15.89
92 002086 东方海洋 12.24 1.49 12.14 12.06 12.44 12.03 703.53 8,585.65 14.36 9.70
93 002002 ST琼花 7.49 1.49 7.42 7.38 7.62 7.38 243.53 1,822.01 12.82 6.02
94 002352 鼎泰新材 28.16 1.48 27.68 27.75 28.44 27.66 140.45 3,938.90 37.48 23.60
95 002281 光迅科技 31.79 1.47 31.49 31.33 32.19 31.35 144.70 4,604.61 42.65 27.60
96 002408 齐翔腾达 28.51 1.46 28.19 28.10 28.58 27.80 465.05 13,102.28 30.20 24.33
97 002077 大港股份 7.77 1.44 7.66 7.66 7.87 7.56 254.85 1,964.65 10.25 6.34
98 002103 广博股份 7.81 1.43 7.74 7.70 7.89 7.57 323.75 2,512.13 10.94 6.42
99 002187 广百股份 28.35 1.43 27.82 27.95 28.50 27.81 145.57 4,099.87 33.85 24.03
100 002171 精诚铜业 13.37 1.37 13.23 13.19 13.38 13.07 275.88 3,649.70 17.00 10.77
下一页 末页 注:沪市证券行情为实时行情,深市证券行情为延时行情。 财华网免责声明