财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
世界股指 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

深市主板 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅(%) 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 成交量(万股) 成交额(万元) 52周最高 52周最低
1 000539 粤电力A 6.88 10.08 6.88 6.25 6.88 6.88 61.40 422.46 8.13 6.00
2 200539 粤电力B 4.27 10.05 4.27 3.88 4.27 4.27 98.41 420.22 4.74 3.88
3 000669 领先科技 18.98 10.03 18.98 17.25 18.98 18.30 881.20 16,633.57 17.25 9.91
4 000530 大冷股份 9.79 10.00 9.40 8.90 9.79 9.40 850.77 8,228.10 13.40 7.30
5 000565 渝三峡A 14.96 10.00 13.49 13.60 14.96 13.49 1,503.18 21,943.97 21.97 11.12
6 000768 西飞国际 11.66 10.00 10.90 10.60 11.66 10.90 3,039.29 34,817.41 16.20 8.91
7 000529 广弘控股 7.05 9.98 7.05 6.41 7.05 7.00 871.26 6,141.95 9.57 5.29
8 000040 深 鸿 基 6.52 9.95 6.52 5.93 6.52 6.31 5,773.77 37,421.36 8.03 4.51
9 000667 名流置业 3.99 9.92 3.67 3.63 3.99 3.63 25,873.03 100,177.19 9.74 3.13
10 200530 大 冷B 5.84 7.35 5.53 5.44 5.88 5.52 216.16 1,248.17 6.85 4.80
11 000612 焦作万方 21.55 7.05 20.30 20.13 21.95 20.30 2,535.27 53,587.06 32.20 15.41
12 000807 云铝股份 9.32 6.51 8.81 8.75 9.45 8.80 2,059.33 18,846.34 15.95 7.20
13 000050 深天马A 9.04 5.86 8.56 8.54 9.20 8.50 3,690.64 32,649.81 8.79 6.18
14 000065 北方国际 23.94 5.51 22.70 22.69 24.08 22.27 1,139.86 26,481.41 38.40 18.62
15 000516 开元控股 5.31 5.36 5.06 5.04 5.32 5.00 4,219.06 21,668.17 10.87 4.25
16 000628 高新发展 10.50 5.11 9.99 9.99 10.58 9.95 634.31 6,520.43 13.95 8.16
17 001896 *ST豫能 5.57 5.09 5.35 5.30 5.57 5.28 469.54 2,552.34 8.70 4.56
18 000915 山大华特 12.33 5.03 11.79 11.74 12.58 11.69 587.95 7,132.18 15.80 8.52
19 000953 *ST河化 5.70 4.97 5.40 5.43 5.70 5.38 726.74 4,117.05 8.97 4.43
20 000831 *ST关铝 5.09 4.95 4.84 4.85 5.09 4.84 2,033.32 10,202.04 10.58 3.98
21 000902 *ST中服 6.80 4.94 6.80 6.48 6.80 6.80 118.15 803.43 10.56 5.62
22 000686 东北证券 24.40 4.77 23.36 23.29 25.30 23.30 1,524.88 37,069.04 41.00 20.25
23 000899 赣能股份 6.07 4.48 5.86 5.81 6.08 5.74 1,578.79 9,371.32 9.68 4.44
24 000809 中汇医药 16.31 4.42 15.63 15.62 16.50 15.41 212.00 3,419.97 24.20 13.80
25 000976 *ST春晖 5.11 4.29 4.91 4.90 5.15 4.87 2,038.34 10,360.68 5.98 4.13
26 000596 古井贡酒 56.46 4.25 54.00 54.16 59.30 53.60 142.88 8,088.85 54.94 31.20
27 000677 山东海龙 5.47 4.19 5.30 5.25 5.52 5.25 1,959.80 10,528.58 9.43 4.41
28 000525 红 太 阳 15.73 4.17 15.20 15.10 15.80 15.18 696.65 10,782.49 19.00 13.00
29 000554 泰山石油 8.01 4.16 7.75 7.69 8.05 7.69 1,331.51 10,512.90 9.85 6.20
30 000682 东方电子 5.27 4.15 5.08 5.06 5.34 5.05 3,705.71 19,364.31 7.25 4.40
31 000892 ST星美 6.38 4.08 6.10 6.13 6.44 6.10 931.66 5,851.59 11.53 5.10
32 000546 光华控股 15.15 4.05 14.58 14.56 15.25 14.34 1,388.95 20,537.22 20.27 11.91
33 000059 辽通化工 9.03 4.03 8.68 8.68 9.09 8.62 2,706.05 24,120.15 13.59 7.18
34 000957 中通客车 8.33 4.00 8.00 8.01 8.35 7.93 1,328.92 10,872.20 11.17 6.52
35 000725 京东方A 3.13 3.99 3.01 3.01 3.14 3.00 29,953.25 91,704.28 5.69 2.70
36 000906 南方建材 9.15 3.86 9.18 8.81 9.20 8.74 632.68 5,659.62 12.37 6.80
37 000731 四川美丰 6.74 3.85 6.50 6.49 6.80 6.45 1,709.78 11,269.43 9.88 5.57
38 000607 华立药业 7.15 3.77 6.89 6.89 7.42 6.86 2,401.04 17,277.89 9.60 5.15
39 000534 万泽股份 6.16 3.70 5.90 5.94 6.16 5.89 1,039.78 6,283.80 9.45 4.97
40 000550 江铃汽车 24.00 3.67 23.20 23.15 24.05 23.20 941.92 22,535.59 23.50 17.18
41 000995 ST皇台 7.93 3.66 7.70 7.65 7.97 7.36 588.62 4,538.65 9.39 6.32
42 000338 潍柴动力 71.06 3.53 68.88 68.64 71.66 68.80 1,253.56 88,474.25 76.85 54.85
43 000928 中钢吉炭 7.95 3.52 7.70 7.68 7.96 7.53 810.64 6,287.81 11.34 6.04
44 000815 美利纸业 5.95 3.48 5.73 5.75 5.95 5.72 1,957.92 11,413.56 15.30 5.01
45 000415 *ST汇通 9.06 3.31 8.78 8.77 9.10 8.71 951.56 8,448.97 11.07 7.31
46 000559 万向钱潮 11.94 3.29 11.56 11.56 12.00 11.36 3,368.83 39,645.67 12.94 6.37
47 000898 鞍钢股份 8.80 3.17 8.52 8.53 9.04 8.49 5,299.51 46,618.37 16.26 6.99
48 000711 天伦置业 9.48 3.16 9.35 9.19 9.58 9.16 263.37 2,473.79 11.12 6.93
49 000511 银基发展 4.28 3.13 4.14 4.15 4.35 4.11 3,294.66 13,898.62 5.98 3.58
50 000519 银河动力 17.23 3.11 16.71 16.71 17.49 16.64 994.95 17,079.25 24.36 12.51
51 000888 峨眉山A 18.35 3.09 17.80 17.80 18.82 17.70 296.40 5,388.61 20.40 12.10
52 000901 航天科技 12.76 2.99 12.43 12.39 12.79 12.36 810.84 10,224.52 17.00 9.97
53 000006 深振业A 8.96 2.99 9.02 8.70 9.45 8.56 10,506.27 94,302.57 12.56 5.00
54 000524 东方宾馆 12.27 2.94 11.92 11.92 12.88 11.86 2,237.03 27,718.46 11.99 7.70
55 000407 胜利股份 6.89 2.84 6.65 6.70 6.99 6.64 1,671.25 11,481.52 9.46 5.50
56 000801 四川湖山 12.73 2.83 12.38 12.38 12.88 12.30 356.50 4,509.55 15.95 9.61
57 000710 天兴仪表 10.93 2.82 10.59 10.63 10.99 10.48 548.61 5,891.66 17.60 8.02
58 000925 众合机电 21.20 2.81 20.60 20.62 21.21 20.53 357.34 7,521.14 25.49 14.61
59 000603 *ST 威达 13.78 2.76 13.36 13.41 14.08 13.31 449.17 6,193.01 16.87 7.72
60 000990 诚志股份 11.53 2.67 11.30 11.23 11.55 11.17 670.35 7,622.98 18.90 9.30
61 200054 建 摩B 3.48 2.66 3.37 3.39 3.51 3.37 180.33 622.96 4.34 2.87
62 000531 穗恒运A 13.59 2.64 13.38 13.24 13.66 13.12 544.20 7,326.80 17.85 10.09
63 000791 西北化工 7.54 2.59 7.39 7.35 7.69 7.20 706.18 5,267.76 9.59 5.44
64 000726 鲁 泰A 9.15 2.58 8.87 8.92 9.26 8.85 2,080.36 18,916.60 13.66 7.24
65 000599 青岛双星 5.61 2.56 5.51 5.47 5.63 5.46 1,892.94 10,507.84 9.28 4.54
66 000959 首钢股份 3.63 2.54 3.52 3.54 3.68 3.52 2,705.25 9,731.55 6.09 3.02
67 000733 振华科技 10.64 2.51 10.38 10.38 10.66 10.22 1,093.99 11,387.83 16.66 8.25
68 000836 鑫茂科技 6.95 2.51 6.79 6.78 6.95 6.72 712.65 4,882.16 12.10 5.61
69 000851 高鸿股份 9.48 2.49 9.24 9.25 9.54 9.24 1,303.65 12,254.81 14.27 7.68
70 000586 ST汇源 6.18 2.49 6.03 6.03 6.25 6.00 143.81 886.16 8.29 5.10
71 000633 ST合金 7.57 2.44 7.42 7.39 7.60 7.33 351.05 2,617.37 11.67 6.24
72 000585 东北电气 4.65 2.42 4.54 4.54 4.76 4.46 1,585.01 7,229.99 6.42 3.79
73 000913 钱江摩托 7.28 2.39 7.19 7.11 7.55 7.17 1,381.26 10,146.69 10.88 5.92
74 000948 南天信息 11.98 2.39 11.71 11.70 12.05 11.65 724.69 8,575.70 17.73 9.92
75 000564 西安民生 7.72 2.39 7.59 7.54 7.77 7.59 1,863.95 14,334.46 8.95 6.15
76 000523 广州浪奇 12.49 2.38 12.20 12.20 12.94 12.13 1,523.77 19,170.30 14.18 8.00
77 200596 古井贡B 30.20 2.37 29.48 29.50 30.85 29.48 62.69 1,906.89 30.00 19.10
78 000589 黔轮胎A 12.20 2.35 11.93 11.92 12.25 11.88 1,009.20 12,212.06 19.69 9.53
79 000430 *ST张股 6.12 2.34 5.98 5.98 6.18 5.95 168.87 1,026.67 8.45 5.15
80 000611 时代科技 6.12 2.34 5.96 5.98 6.19 5.90 941.01 5,680.07 8.45 4.93
81 000553 沙隆达A 8.79 2.33 8.58 8.59 8.87 8.50 775.82 6,765.32 10.97 7.40
82 000897 津滨发展 5.01 2.25 4.86 4.90 5.17 4.82 4,878.71 24,545.37 6.80 3.86
83 200869 张 裕B 81.75 2.23 79.86 79.97 82.46 79.68 23.29 1,897.38 79.98 59.00
84 000584 友利控股 8.74 2.22 8.55 8.55 8.77 8.45 1,556.69 13,404.26 14.00 6.22
85 000926 福星股份 10.70 2.20 10.47 10.47 10.74 10.26 1,709.07 17,974.22 12.61 7.53
86 000778 新兴铸管 7.47 2.19 7.31 7.31 7.65 7.30 2,011.88 15,030.32 13.98 5.98
87 000543 皖能电力 7.48 2.19 7.33 7.32 7.58 7.32 822.25 6,133.17 10.55 6.16
88 000532 力合股份 8.40 2.19 8.22 8.22 8.57 8.15 1,573.13 13,127.15 14.00 6.83
89 000987 广州友谊 26.85 2.17 26.20 26.28 27.16 26.05 244.46 6,547.92 29.10 21.60
90 000570 苏常柴A 9.40 2.17 9.22 9.20 9.50 9.22 1,376.99 12,950.39 15.53 7.41
91 000727 华东科技 7.12 2.15 7.00 6.97 7.19 6.90 928.43 6,526.31 11.39 5.73
92 200037 深南电B 3.34 2.14 3.27 3.27 3.37 3.27 180.38 601.19 4.50 2.72
93 000965 天保基建 12.21 2.09 11.87 11.96 12.23 11.75 548.79 6,587.33 15.92 9.41
94 000748 长城信息 7.85 2.08 7.65 7.69 7.93 7.65 914.75 7,127.77 12.33 6.52
95 000502 绿景地产 8.50 2.04 8.35 8.33 8.58 8.31 461.49 3,895.38 12.93 7.02
96 000707 双环科技 6.53 2.03 6.39 6.40 6.58 6.33 1,917.18 12,373.43 10.60 5.31
97 200570 苏常柴B 5.03 2.03 4.90 4.93 5.06 4.90 214.24 1,070.51 6.78 4.13
98 000017 *ST中华A 5.65 1.99 5.53 5.54 5.70 5.47 326.66 1,818.22 9.20 3.49
99 000900 现代投资 19.95 1.94 19.58 19.57 20.18 19.38 880.33 17,408.02 31.33 16.35
100 000952 广济药业 10.58 1.93 10.42 10.38 10.64 10.27 890.29 9,293.91 16.50 8.49
下一页 末页 注:沪市证券行情为实时行情,深市证券行情为延时行情。 财华网免责声明