财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版
首页 自选股 A+H股 港股 蓝筹股 H股 认股证 沪深 A股 沪市 深市 美股 道指30 标普500
世界股指 ADR 红筹股 创业板 牛熊证 B股 A+B股 中小版 纳指100 中资美股

沪市主板 数据更新时间:2008-6-30 16:00    颜色配置: 红涨绿跌 绿涨红跌  刷新控制: 自动刷新

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅(%) 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 成交量(万股) 成交额(万元) 52周最高 52周最低
1 600291 西水股份 12.19 10.02 11.88 11.08 12.19 11.43 3,846.78 45,806.77 18.48 8.11
2 600857 工大首创 8.92 9.99 8.11 8.11 8.92 7.96 1,094.91 9,314.95 11.89 6.58
3 600107 美尔雅 10.92 9.97 9.94 9.93 10.92 9.82 3,326.11 35,085.48 16.52 8.30
4 600615 丰华股份 9.94 9.96 9.04 9.04 9.94 9.00 985.51 9,688.98 13.71 7.66
5 600707 彩虹股份 16.78 8.33 15.55 15.49 16.80 15.49 2,804.43 44,776.06 17.57 10.21
6 600316 洪都航空 43.40 7.16 40.50 40.50 44.50 40.40 489.27 20,810.79 40.85 30.08
7 600855 航天长峰 13.56 6.86 13.09 12.69 13.88 13.00 6,247.41 84,140.95 14.00 7.83
8 600200 江苏吴中 5.85 6.56 5.49 5.49 6.03 5.45 3,455.31 20,022.85 7.43 4.44
9 600198 大唐电信 18.08 6.54 17.05 16.97 18.23 17.00 2,260.77 39,614.08 22.10 13.00
10 600565 迪马股份 5.70 6.15 5.62 5.37 5.78 5.52 3,203.71 18,005.49 9.03 4.78
11 600128 弘业股份 12.33 6.02 11.96 11.63 12.70 11.54 1,895.19 22,944.37 19.00 9.55
12 600581 八一钢铁 11.76 5.85 11.14 11.11 12.22 11.11 5,515.77 65,407.70 17.38 8.51
13 600218 全柴动力 9.54 5.53 9.04 9.04 9.58 8.95 942.49 8,639.83 13.00 6.52
14 600212 江泉实业 4.73 5.35 4.45 4.49 4.86 4.42 3,219.43 14,806.64 6.33 3.78
15 601899 紫金矿业 6.17 5.29 5.85 5.86 6.37 5.81 21,181.24 129,617.84 9.89 4.97
16 600067 冠城大通 10.93 5.20 10.65 10.39 11.00 10.65 3,021.17 32,764.62 15.47 7.12
17 600515 *ST筑信 7.88 5.07 7.76 7.50 7.88 7.76 202.11 1,586.90 12.21 6.01
18 600579 ST黄海 6.22 5.07 5.90 5.92 6.22 5.80 513.24 3,068.92 9.09 5.01
19 600091 *ST明科 5.39 5.07 5.13 5.13 5.39 5.07 979.50 5,197.09 8.76 3.91
20 600207 ST安彩 5.62 5.05 5.35 5.35 5.62 5.34 1,043.10 5,828.79 6.49 4.68
21 600698 ST轻骑 7.29 5.04 7.06 6.94 7.29 7.00 750.07 5,426.62 8.62 5.61
22 600340 ST国祥 11.26 5.04 10.72 10.72 11.26 10.66 617.37 6,922.08 19.58 8.95
23 600740 *ST山焦 5.64 5.03 5.37 5.37 5.64 5.33 2,265.09 12,535.68 10.24 4.54
24 600338 ST珠峰 14.21 5.03 13.56 13.53 14.21 13.56 457.52 6,408.89 18.65 12.45
25 600769 *ST祥龙 5.64 5.03 5.35 5.37 5.64 5.31 1,446.56 7,982.10 9.30 4.77
26 600710 常林股份 9.83 5.02 9.38 9.36 10.10 9.30 3,879.39 37,876.89 9.53 6.05
27 600503 华丽家族 10.69 5.01 10.19 10.18 10.70 10.10 639.14 6,688.33 14.37 8.03
28 600653 申华控股 4.00 4.99 3.96 3.81 4.18 3.96 8,896.31 35,945.35 5.18 3.33
29 600118 中国卫星 20.23 4.98 19.27 19.27 20.42 19.11 3,398.39 67,311.13 41.20 13.61
30 900946 ST轻骑B 0.43 4.94 0.41 0.41 0.43 0.41 373.40 158.07 0.50 0.33
31 600077 *ST百科 8.73 4.93 8.31 8.32 8.74 8.22 416.42 3,524.35 14.28 6.74
32 600586 金晶科技 11.38 4.89 10.87 10.85 11.39 10.72 2,918.70 32,260.58 17.85 8.34
33 600339 天利高新 9.18 4.80 8.76 8.76 9.25 8.63 3,011.04 26,839.68 12.77 6.96
34 601003 柳钢股份 5.05 4.77 4.83 4.82 5.20 4.82 1,487.66 7,471.24 8.98 4.04
35 600105 永鼎股份 10.64 4.52 10.21 10.18 10.82 10.13 2,028.49 21,303.17 16.28 7.91
36 600219 南山铝业 9.28 4.50 9.10 8.88 9.33 9.10 2,909.44 26,843.05 14.28 7.38
37 600720 祁连山 16.12 4.47 16.50 15.43 16.92 16.03 2,774.69 45,497.76 17.66 10.91
38 600595 中孚实业 12.84 4.31 12.38 12.31 12.98 12.38 3,987.30 50,590.01 29.58 10.05
39 600846 同济科技 6.76 4.16 6.56 6.49 6.77 6.52 5,694.44 37,908.21 13.58 5.16
40 600502 安徽水利 11.03 4.16 10.60 10.59 11.07 10.56 1,715.59 18,514.86 14.99 7.52
41 600638 新黄浦 10.80 4.15 10.38 10.37 11.07 10.34 1,806.34 19,261.77 18.20 8.35
42 600403 欣网视讯 19.99 4.12 19.22 19.20 20.33 19.22 750.56 14,941.88 25.84 14.27
43 600570 恒生电子 15.69 4.11 15.10 15.07 15.71 15.08 448.64 6,928.70 28.08 12.35
44 600630 龙头股份 7.88 4.10 7.51 7.57 8.22 7.48 2,034.38 15,859.76 11.46 5.95
45 600879 航天电子 11.40 4.02 10.96 10.96 11.74 10.91 3,270.91 37,072.67 16.10 8.85
46 600523 贵航股份 18.95 4.01 18.07 18.22 19.40 18.07 834.81 15,751.30 26.87 14.50
47 600307 酒钢宏兴 9.59 4.01 9.15 9.22 10.14 9.15 1,935.72 18,687.04 15.52 7.18
48 600248 延长化建 8.06 4.00 7.77 7.75 8.16 7.70 1,153.22 9,159.77 13.85 6.23
49 600063 皖维高新 8.63 3.98 8.35 8.30 8.65 8.25 1,208.94 10,181.92 15.08 6.88
50 600635 大众公用 7.08 3.97 6.83 6.81 7.19 6.77 3,296.98 22,960.94 11.18 6.15
51 600103 青山纸业 4.23 3.93 4.08 4.07 4.38 4.03 6,403.45 26,898.74 5.14 3.42
52 600620 天宸股份 7.98 3.91 7.68 7.68 8.05 7.66 1,823.27 14,362.15 10.00 6.69
53 600385 ST金泰 5.60 3.90 5.40 5.39 5.66 5.37 407.72 2,246.16 8.88 4.61
54 600704 中大股份 16.91 3.87 16.34 16.28 17.35 16.30 1,370.63 23,008.08 28.74 12.81
55 601788 光大证券 17.46 3.87 16.95 16.81 17.67 16.88 4,152.81 71,889.71 30.94 14.74
56 600358 国旅联合 5.67 3.85 5.40 5.46 5.72 5.39 2,843.60 15,850.06 7.69 4.33
57 601877 正泰电器 20.29 3.84 19.62 19.54 20.32 19.53 631.95 12,594.24 30.00 16.87
58 600843 上工申贝 9.53 3.81 9.19 9.18 9.66 9.10 691.18 6,510.54 13.61 7.44
59 600877 中国嘉陵 9.60 3.78 9.30 9.25 9.74 9.21 2,267.26 21,619.88 13.99 6.99
60 601866 中海集运 3.85 3.77 3.72 3.71 3.88 3.71 4,129.59 15,726.82 5.44 3.14
61 600608 *ST沪科 6.40 3.73 6.36 6.17 6.48 6.30 1,047.01 6,723.65 7.27 4.40
62 600301 *ST南化 6.41 3.72 6.21 6.18 6.47 6.06 616.25 3,877.41 9.93 5.11
63 600701 工大高新 5.89 3.70 5.66 5.68 6.05 5.61 4,944.88 28,999.29 6.08 4.43
64 600735 新华锦 9.90 3.67 9.54 9.55 9.95 9.42 711.91 6,846.43 19.92 8.32
65 600387 海越股份 8.54 3.64 8.28 8.24 8.67 8.15 994.01 8,345.19 15.35 6.66
66 600509 天富热电 10.45 3.57 10.11 10.09 10.85 10.10 2,942.47 30,772.27 14.00 8.00
67 600281 太化股份 8.18 3.54 7.80 7.90 8.25 7.75 1,021.28 8,127.70 12.20 5.89
68 601158 重庆水务 7.89 3.54 7.66 7.62 8.00 7.66 7,343.38 57,807.60 13.16 6.40
69 600804 鹏博士 9.68 3.53 9.36 9.35 9.73 9.30 4,390.09 41,685.44 15.30 8.12
70 600765 中航重机 14.19 3.50 13.86 13.71 14.37 13.62 1,691.48 23,623.34 26.30 9.85
71 600425 青松建化 20.72 3.50 20.25 20.02 21.60 20.25 1,726.39 35,910.23 26.73 14.15
72 600321 国栋建设 6.54 3.48 6.32 6.32 6.64 6.22 2,430.79 15,599.34 14.70 5.62
73 600284 浦东建设 12.84 3.47 12.45 12.41 12.95 12.41 1,400.98 17,822.21 15.85 9.63
74 600152 维科精华 5.71 3.44 5.55 5.52 5.72 5.47 645.51 3,600.09 8.29 4.53
75 600418 江淮汽车 8.73 3.44 8.44 8.44 8.77 8.43 3,906.83 33,777.46 11.47 6.01
76 600650 锦江投资 11.81 3.42 11.50 11.42 11.89 11.39 934.50 10,858.64 18.81 9.40
77 600333 长春燃气 8.76 3.42 8.50 8.47 8.77 8.46 1,080.87 9,343.29 13.14 6.90
78 600458 时代新材 33.16 3.40 32.06 32.07 33.33 31.90 534.12 17,401.93 33.69 20.91
79 600089 特变电工 16.79 3.39 16.30 16.24 17.07 16.30 5,587.99 93,698.82 25.50 13.58
80 600343 航天动力 20.20 3.38 19.60 19.54 20.28 19.41 577.56 11,580.82 20.80 12.61
81 600328 兰太实业 8.58 3.37 8.30 8.30 8.62 8.25 1,242.92 10,455.07 11.65 6.60
82 600081 东风科技 10.59 3.32 10.45 10.25 11.15 10.32 1,508.65 16,075.07 13.60 7.60
83 600488 天药股份 7.53 3.29 7.29 7.29 7.57 7.17 1,742.43 12,734.74 11.14 5.97
84 600585 海螺水泥 20.22 3.27 19.85 19.58 20.52 19.70 4,190.90 84,260.56 50.35 14.50
85 600800 ST磁卡 5.11 3.23 4.96 4.95 5.12 4.92 677.74 3,376.77 7.27 4.15
86 600354 敦煌种业 22.80 3.21 22.09 22.09 23.20 22.09 941.99 21,351.64 23.36 16.21
87 600005 武钢股份 4.92 3.15 4.77 4.77 5.02 4.75 10,931.05 53,534.72 8.38 4.18
88 600135 乐凯胶片 9.92 3.12 9.62 9.62 10.20 9.62 870.77 8,691.33 13.97 7.71
89 600755 厦门国贸 8.61 3.11 8.35 8.35 8.79 8.24 3,001.18 25,599.70 16.27 7.48
90 600497 驰宏锌锗 17.94 3.10 17.45 17.40 18.00 17.35 1,198.54 21,235.87 29.09 14.31
91 600104 上海汽车 15.32 3.10 14.97 14.86 15.34 14.81 2,746.75 41,467.08 27.11 11.82
92 601958 金钼股份 14.01 3.09 13.60 13.59 14.15 13.52 2,267.09 31,306.19 20.30 11.21
93 600679 金山开发 11.04 3.08 10.80 10.71 11.26 10.75 1,136.52 12,481.08 12.99 6.61
94 600078 澄星股份 7.80 3.04 7.55 7.57 7.83 7.55 2,263.27 17,417.89 11.40 6.09
95 600971 恒源煤电 27.93 3.03 27.00 27.11 28.59 26.62 1,082.64 30,011.21 36.18 20.27
96 600803 威远生化 13.31 3.02 12.87 12.92 13.43 12.78 1,266.16 16,567.07 13.16 9.67
97 600185 格力地产 10.30 3.00 9.99 10.00 10.56 9.89 1,109.13 11,284.57 13.93 7.10
98 600161 天坛生物 22.35 3.00 21.70 21.70 22.47 21.69 1,234.14 27,191.87 28.80 18.06
99 600837 海通证券 10.30 3.00 10.03 10.00 10.35 10.03 13,421.59 137,067.11 20.70 8.86
100 600278 东方创业 11.06 2.98 11.25 10.74 11.35 10.87 735.41 8,125.16 14.49 8.10
下一页 末页 注:沪市证券行情为实时行情,深市证券行情为延时行情。 财华网免责声明